Loading...
Loading...
১টি প্রশ্ন — প্রথম নির্বাচন।
উত্তর: ৭ মার্চ ১৯৭৩ ✓
| নির্বাচন | তারিখ | বিজয়ী দল |
|---|---|---|
| ১ম | ৭ মার্চ ১৯৭৩ | আওয়ামী লীগ (২৯৩/৩০০) |
| ২য় | ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯ | বিএনপি (২০৭) |
| ৩য় | ৭ মে ১৯৮৬ | জাতীয় পার্টি (১৫৩) |
| ৪র্থ | ৩ মার্চ ১৯৮৮ | জাতীয় পার্টি |
| ৫ম | ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ | বিএনপি (১৪০) |
| ৬ষ্ঠ | ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬ | বিএনপি (বিতর্কিত) |
| ৭ম | ১২ জুন ১৯৯৬ | আওয়ামী লীগ |
| ৮ম | ১ অক্টোবর ২০০১ | বিএনপি |
| ৯ম | ২৯ ডিসেম্বর ২০০৮ | আওয়ামী লীগ |
| ১০ম | ৫ জানুয়ারি ২০১৪ | আওয়ামী লীগ |
| ১১তম | ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮ | আওয়ামী লীগ |
| ১২তম | ৭ জানুয়ারি ২০২৪ | আওয়ামী লীগ |
'৭ মার্চ ১৯৭৩' — '৭ মার্চ ১৯৭১'-এর দু'বছর পর। ৭ মার্চ ভাষণের বার্ষিকীতেই প্রথম নির্বাচন।
সরকার ব্যবস্থা — মূল লেকচার শিট — সংসদীয় ব্যবস্থা, আমলাতন্ত্র, নির্বাচন কমিশন, স্থানীয় সরকার।