Loading...
Loading...
এই পরীক্ষায় এই টপিক থেকে ২টি প্রশ্ন এসেছে — MKS পদ্ধতি ও Altimeter।
বিকল্প: (ক) কিলোগ্রাম ✓ • (খ) পাউন্ড • (গ) গ্রাম • (ঘ) আউন্স
MKS = Meter-Kilogram-Second পদ্ধতি; ভরের একক কিলোগ্রাম।
| পদ্ধতি | দৈর্ঘ্য | ভর | সময় |
|---|---|---|---|
| MKS | মিটার | কিলোগ্রাম | সেকেন্ড |
| CGS | সেন্টিমিটার | গ্রাম | সেকেন্ড |
| FPS | ফুট | পাউন্ড | সেকেন্ড |
| SI (আধুনিক) | মিটার | কিলোগ্রাম | সেকেন্ড |
SI ও MKS-এর ভর-একক একই = কিলোগ্রাম।
| পরিমাপ | একক | প্রতীক |
|---|---|---|
| দৈর্ঘ্য | মিটার | m |
| ভর | কিলোগ্রাম | kg |
| সময় | সেকেন্ড | s |
| বৈদ্যুতিক প্রবাহ | অ্যাম্পিয়ার | A |
| তাপমাত্রা | কেলভিন | K |
| পদার্থের পরিমাণ | মোল | mol |
| আলোক প্রাবল্য | ক্যান্ডেলা | cd |
বিকল্প: (ক) তাপ • (খ) উষ্ণতা • (গ) গ্যাসের চাপ • (ঘ) উচ্চতা পরিমাপক যন্ত্র ✓
Altimeter = altitude (উচ্চতা) পরিমাপক যন্ত্র। বায়ুর চাপ ব্যবহার করে উচ্চতা নির্ণয় করে।
| যন্ত্র | পরিমাপ করে | নাম-এর উৎস |
|---|---|---|
| Altimeter | উচ্চতা | altitude |
| Barometer | বায়ুর চাপ | baros = ভার |
| Thermometer | তাপমাত্রা | thermos = উষ্ণ |
| Hygrometer | আর্দ্রতা | hygros = আর্দ্র |
| Speedometer | গতি | speed |
| Odometer | দূরত্ব (গাড়ির) | hodos = পথ |
| Tachometer | rpm/আবর্তন | tachos = দ্রুত |
| Manometer | তরল/গ্যাসের চাপ | manos = পাতলা |
| Anemometer | বায়ুর গতি | anemos = বায়ু |
| Seismograph | ভূমিকম্প | seismos = কম্পন |
| Oscilloscope | বৈদ্যুতিক সংকেত | oscillate |
| Spectrometer | আলোর বর্ণালি | spectrum |
| Galvanometer | ক্ষুদ্র তড়িৎ-প্রবাহ | Galvani |
| Ohmmeter | রোধ | Ohm |
| Voltmeter | ভোল্টেজ | Volta |
| Ammeter | অ্যাম্পিয়ার | Ampere |
| Sphygmomanometer | রক্তচাপ | sphygmos = নাড়ি |
| Cardiograph (ECG) | হৃদস্পন্দন | cardia = হৃদ |
| Polygraph | মিথ্যা ধরা | poly = বহু |
| Radar | বস্তু সনাক্তকরণ (Radio) | radio detection |
| Sonar | পানির নিচের বস্তু (sound) | sound nav |
| Lactometer | দুধের ঘনত্ব | lactic = দুধ |
| Hydrometer | তরলের আপেক্ষিক ঘনত্ব | hydra = জল |
| Pyrometer | উচ্চ তাপমাত্রা | pyr = অগ্নি |
বায়ুর চাপ উচ্চতার সাথে কমে যায়:
পৃষ্ঠে চাপ ≈ ১০১৩ hPa (১ atm)
৫,৫০০ মি. উচ্চতায় চাপ ≈ ৫০০ hPa (অর্ধেক)
এভারেস্টে চাপ ≈ ৩৩০ hPa
Altimeter বায়ুর চাপ মেপে উচ্চতা গণনা করে — বিমানে, পর্বতারোহণে, প্যারাশুটে ব্যবহৃত।
'Alti' = altitude (উচ্চতা) → 'al-ti'-meter = উচ্চতা মাপে।
পদার্থের অবস্থা ও পরিবর্তন — মূল লেকচার শিট — পদার্থের তিন অবস্থা (কঠিন-তরল-বায়বীয়) ও প্লাজমা, অবস্থা পরিবর্তন (গলন, স্ফুটন, ঘনীভবন, পরমানন্দ), পরিমাপের একক (MKS, CGS, FPS, SI), ৩০+ পরিমাপ যন্ত্র, তাপ ও তাপমাত্রার পার্থক্য, ঘনত্ব, চাপ।