Loading...
Loading...
নেটওয়ার্ক = দুই বা ততোধিক ডিভাইসের সংযোগ যা ডেটা আদান-প্রদান করে।
| প্রকার | পরিধি | উদাহরণ |
|---|---|---|
| PAN (Personal) | ১০ মিটার | Bluetooth, Hotspot |
| LAN (Local) | ১ কিমি | অফিস, বাড়ি |
| MAN (Metropolitan) | শহর | শহরের ক্যাবল |
| WAN (Wide) | দেশ/বিশ্ব | Internet |
| CAN (Campus) | বিশ্ববিদ্যালয় | — |
| WLAN (Wireless LAN) | LAN-এর তারহীন | WiFi |
| টপোলজি | বৈশিষ্ট্য |
|---|---|
| Bus | একটি প্রধান কেবলে সব ডিভাইস |
| Ring | বৃত্তাকার সংযোগ |
| Star | কেন্দ্রীয় হাব/সুইচে সব (সবচেয়ে জনপ্রিয়) |
| Mesh | সবাই সবার সাথে (নির্ভরযোগ্য) |
| Tree | Star + Bus মিশ্রণ |
| Hybrid | একাধিক টপোলজি |
| ডিভাইস | কাজ |
|---|---|
| Hub | সব পোর্টে ব্রডকাস্ট |
| Switch | নির্দিষ্ট পোর্টে (বুদ্ধিমান) |
| Router | ভিন্ন নেটওয়ার্ক সংযোগ |
| Modem | Modulator-Demodulator |
| Bridge | দুই LAN সংযোগ |
| Gateway | ভিন্ন প্রোটোকল |
| Repeater | সিগন্যাল বাড়ায় |
| NIC | Network Interface Card |
| Access Point | WiFi সিগন্যাল |
Wired (Guided):
Wireless (Unguided):
| বিষয় | WiFi | WiMAX | Bluetooth |
|---|---|---|---|
| পূর্ণরূপ | Wireless Fidelity | Worldwide Interoperability for Microwave Access | — |
| পরিধি | ১০০ মি | কয়েক কিমি | ১০ মি |
| Standard | IEEE 802.11 | IEEE 802.16 | IEEE 802.15 |
| প্রজন্ম | বৈশিষ্ট্য | চালু |
|---|---|---|
| 1G | Analog, ভয়েস | ১৯৮০ |
| 2G | Digital, SMS, GSM/CDMA | ১৯৯১ |
| 2.5G | GPRS | — |
| 3G | উচ্চগতি, Video Call | ২০০১ |
| 4G | LTE, HD Video | ২০০৯ |
| 5G | অতি দ্রুত, IoT | ২০১৯ |
| 6G | পরীক্ষাধীন | ভবিষ্যতে |
বাংলাদেশে:
সূত্র: All People Seem To Need Data Processing
Application | Transport | Internet | Network Access
১. সবচেয়ে ছোট নেটওয়ার্ক?
২. WiFi-এর IEEE Standard?
৩. বাংলাদেশে 4G কবে?
৪. OSI মডেলে কয়টি লেয়ার?
৫. দ্রুততম ট্রান্সমিশন মাধ্যম?