Loading...
Loading...
Geography শব্দের উৎপত্তি গ্রিক Geo (পৃথিবী) + Graphein (বর্ণনা) থেকে।
সংজ্ঞা: পৃথিবীর পৃষ্ঠভাগের প্রাকৃতিক ও মানবিক বৈশিষ্ট্য ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন।
| নাম | অবদান |
|---|---|
| Eratosthenes | প্রথম "Geography" শব্দ ব্যবহার (খ্রি.পূ. ২৭৬-১৯৪) |
| Hecataeus | Father of Geography; প্রথম বিশ্ব মানচিত্র |
| Ptolemy | "Geographia" গ্রন্থের রচয়িতা |
| Alexander von Humboldt | আধুনিক ভূগোলের জনক |
| Carl Ritter | আধুনিক ভূগোলের সহ-প্রতিষ্ঠাতা |
| শাখা | অধ্যয়ন |
|---|---|
| Physical Geography | ভূমিরূপ, জলবায়ু, মাটি |
| Human Geography | জনসংখ্যা, অর্থনীতি, সংস্কৃতি |
| Regional Geography | নির্দিষ্ট অঞ্চল |
| Cartography | মানচিত্র |
| GIS | ভূ-তথ্য ব্যবস্থা |
১. Crust (ভূত্বক) — ৫-৭০ কিমি ২. Mantle (গুরুমণ্ডল) — ~২,৯০০ কিমি ৩. Core (কেন্দ্রমণ্ডল) — ৩,৪৮৬ কিমি (Outer liquid + Inner solid)
| নাম | অবস্থান |
|---|---|
| নিরক্ষরেখা | ০° |
| কর্কটক্রান্তি (Tropic of Cancer) | ২৩.৫° উত্তর |
| মকরক্রান্তি (Tropic of Capricorn) | ২৩.৫° দক্ষিণ |
| সুমেরুবৃত্ত | ৬৬.৫° উত্তর |
| কুমেরুবৃত্ত | ৬৬.৫° দক্ষিণ |
কর্কটক্রান্তি বাংলাদেশের উপর দিয়ে গেছে।