Loading...
Loading...
| অঞ্চল | অবস্থান |
|---|---|
| ক্রান্তীয় (Tropical) | নিরক্ষরেখার দু'পাশে |
| শুষ্ক (Dry) | ২৩°-৩৫° |
| নাতিশীতোষ্ণ | ৩৫°-৬৬° |
| শীতপ্রধান | উচ্চ অক্ষাংশ |
| মেরু (Polar) | ৬৬.৫°-৯০° |
১. উষ্ণমণ্ডল — ২৩.৫°উ. থেকে ২৩.৫°দ. ২. নাতিশীতোষ্ণমণ্ডল — ২৩.৫°-৬৬.৫° (উভয় গোলার্ধ) ৩. শীতমণ্ডল — ৬৬.৫°-৯০° (মেরু)
| গতি | সময় | প্রভাব |
|---|---|---|
| আহ্নিক (Rotation) | ২৪ ঘণ্টা | দিন-রাত, জোয়ার |
| বার্ষিক (Revolution) | ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা | ঋতু পরিবর্তন |
| তারিখ | ঘটনা |
|---|---|
| ২১ জুন | উ. অয়নকাল (দীর্ঘতম দিন) |
| ২২ ডিসেম্বর | দ. অয়নকাল (ক্ষুদ্রতম দিন) |
| ২১ মার্চ | মহাবিষুব |
| ২৩ সেপ্টেম্বর | জলবিষুব |
| বায়ু | অক্ষাংশ |
|---|---|
| বাণিজ্য বায়ু | ০°-৩০° |
| পশ্চিমা বায়ু | ৩০°-৬০° |
| মেরু বায়ু | ৬০°-৯০° |
| মৌসুমী বায়ু | ঋতুভেদে দিক পরিবর্তন |
Jet Stream: উচ্চ উপরিভাগে দ্রুতগতির বায়ু — আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ।