Loading...
Loading...
সংজ্ঞা (UN/ISDR): প্রাকৃতিক/মানবসৃষ্ট ঘটনা যা ব্যাপক প্রাণহানি, সম্পদহানি ও পরিবেশগত ক্ষতি ঘটায়।
১. Hazard (বিপদ) ২. Vulnerability (দুর্বলতা) ৩. Capacity (সক্ষমতা)
সূত্র: Disaster Risk = (Hazard × Vulnerability) / Capacity
| ধরন | উদাহরণ |
|---|---|
| ভূতাত্ত্বিক | ভূমিকম্প, ভূমিধস, অগ্নুৎপাত, সুনামি |
| জলবায়ুগত | ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডো, বজ্রপাত |
| জলীয় | বন্যা, নদী ভাঙন, জলোচ্ছ্বাস |
| আবহাওয়াগত | খরা, শৈত্যপ্রবাহ, তাপপ্রবাহ |
| জৈবিক | মহামারি, পঙ্গপাল |
| ধাপ | সময় | কার্যক্রম |
|---|---|---|
| ১. Mitigation (প্রশমন) | পূর্বে | ঝুঁকি হ্রাস (শেল্টার, বাঁধ) |
| ২. Preparedness (প্রস্তুতি) | পূর্বে | প্রশিক্ষণ, সতর্কতা |
| ৩. Response (সাড়া) | চলাকালে | উদ্ধার, ত্রাণ |
| ৪. Recovery (পুনরুদ্ধার) | পরে | পুনর্বাসন, পুনর্নির্মাণ |
| প্রতিষ্ঠান | সাল |
|---|---|
| দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় | — |
| DDM (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর) | ২০১২ |
| CPP (Cyclone Preparedness Programme) | ১৯৭৩ (৭৬,০০০ স্বেচ্ছাসেবক) |
| NDMC | — (প্রধানমন্ত্রী) |
| BMD (আবহাওয়া অধিদপ্তর) | — |
| আইন | সাল |
|---|---|
| দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন | ২০১২ |
| দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতি | ২০১৫ |
| SOD (Standing Orders on Disaster) | ১৯৯৭ (২০১০, ২০১৯ সংশোধিত) |
| NPDM | ২০১০-১৫, ২০১৬-২০, ২০২১-২৫ |
| কাঠামো | সময়কাল |
|---|---|
| Hyogo Framework | ২০০৫-১৫ (Kobe) |
| Sendai Framework | ২০১৫-৩০ (Sendai) — ৪ অগ্রাধিকার, ৭ লক্ষ্য |
| UNDRR (পূর্বে UNISDR) | — |
IDDR (International Day for DRR): ১৩ অক্টোবর