Loading...
Loading...
এই টপিক থেকে ১টি প্রশ্ন — এল নিনো প্রভাব।
বিকল্প: (ক) শীতকালীন তাপমাত্রা বৃদ্ধি • (খ) বর্ষার বৃষ্টিপাতের ধরনে অনিয়ম সৃষ্টি ✓ • (গ) গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রা কমায় • (ঘ) ঘূর্ণিঝড় বৃদ্ধি
| বৈশিষ্ট্য | El Niño | La Niña |
|---|---|---|
| অর্থ | 'ছোট পুত্র' (স্প্যানিশ) | 'ছোট মেয়ে' |
| ঘটনা | পূর্ব প্যাসিফিকে অস্বাভাবিক উষ্ণতা | পূর্ব প্যাসিফিকে অস্বাভাবিক শীতলতা |
| পর্যায়কাল | ৩-৭ বছরে একবার | প্রায় একই |
| বাংলাদেশে প্রভাব | বর্ষায় অনিয়ম, খরা-প্রবণতা | বেশি বৃষ্টি, বন্যা-প্রবণতা |
| ঋতু | মাস | বৈশিষ্ট্য |
|---|---|---|
| গ্রীষ্ম | বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ | তাপমাত্রা সর্বোচ্চ, কালবৈশাখী |
| বর্ষা | আষাঢ়-শ্রাবণ | মৌসুমি বৃষ্টি ৭০-৮০% |
| শরৎ | ভাদ্র-আশ্বিন | নীল আকাশ, কাশফুল |
| হেমন্ত | কার্তিক-অগ্রহায়ণ | আমন ধান কাটা |
| শীত | পৌষ-মাঘ | তাপমাত্রা সর্বনিম্ন, কুয়াশা |
| বসন্ত | ফাল্গুন-চৈত্র | ফুল-পাতা, ঋতুরাজ |
জলবায়ু, ঋতু ও কৃষি — মূল লেকচার শিট — মৌসুমি জলবায়ু, ৬ ঋতু, প্রধান ফসল, ENSO ও জলবায়ু পরিবর্তন, কৃষি জোন, পঞ্চগড়-সিলেট তাপমাত্রা-পরিসীমা।