Loading...
Loading...
এই টপিক থেকে ১টি প্রশ্ন — উষ্ণতম স্থান লালপুর।
উত্তর: লালপুর, নাটোর ✓
| বিন্দু | স্থান | তাপমাত্রা |
|---|---|---|
| উষ্ণতম | লালপুর, নাটোর | প্রায় ৪৫°C |
| শীতলতম | পঞ্চগড়, তেতুলিয়া | প্রায় ৩°C (শীতকালে) |
| সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত | লালখান, সিলেট | ~৫,৩৫০ মি.মি./বছর |
| সর্বনিম্ন বৃষ্টিপাত | ঈশ্বরদী, পাবনা | ~১,১১০ মি.মি./বছর |
| ঋতু | মাস | ইংরেজি |
|---|---|---|
| গ্রীষ্ম | বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ | এপ্রিল-জুন |
| বর্ষা | আষাঢ়-শ্রাবণ | জুন-আগস্ট |
| শরৎ | ভাদ্র-আশ্বিন | আগস্ট-অক্টোবর |
| হেমন্ত | কার্তিক-অগ্রহায়ণ | অক্টোবর-ডিসেম্বর |
| শীত | পৌষ-মাঘ | ডিসেম্বর-ফেব্রুয়ারি |
| বসন্ত | ফাল্গুন-চৈত্র | ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল |
জলবায়ু, ঋতু ও কৃষি — মূল লেকচার শিট — মৌসুমী জলবায়ু, ৬ ঋতু, কৃষি ক্যালেন্ডার, প্রধান ফসল ও তাদের অঞ্চল, সেচ ব্যবস্থা, বরেন্দ্র-মধুপুর-চর অঞ্চল।