Loading...
Loading...
এই টপিক থেকে ১টি প্রশ্ন — দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১৫।
উত্তর: ১৯ জানুয়ারি ✓
| বছর | দলিল |
|---|---|
| ১৯৯৭ | জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা |
| ২০১২ | দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন |
| ১৯ জানুয়ারি ২০১৫ | জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১৫ |
| ২০১৭-২২ | জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা |
| দুর্যোগ | অঞ্চল | ঋতু |
|---|---|---|
| ঘূর্ণিঝড় | উপকূল | মে-জুন; অক্টোবর-নভেম্বর |
| বন্যা | দেশের ২০-৩০% | জুন-সেপ্টেম্বর |
| খরা | উত্তর-পশ্চিম (বরেন্দ্র) | মার্চ-মে |
| ভূমিকম্প | দেশজুড়ে (বিশেষত সিলেট-চট্টগ্রাম) | অনির্দিষ্ট |
| নদী-ভাঙন | পদ্মা-যমুনা-মেঘনা তীর | বর্ষাকালে |
| লবণাক্ততা | দক্ষিণ উপকূল | শীত-গ্রীষ্ম |
| অগ্নিকাণ্ড | শহর | শীত (শুষ্ক) |
| বছর | দুর্যোগ | মৃত্যু |
|---|---|---|
| ১৭৭০ | ছিয়াত্তরের মন্বন্তর | ১ কোটি |
| ১৯৭০ | ভোলা সাইক্লোন | ৩-৫ লক্ষ |
| ১৯৭৪ | দুর্ভিক্ষ | ১.৫ লক্ষ |
| ১৯৮৮ | বন্যা | ২,৩০০ |
| ১৯৯১ | চট্টগ্রাম সাইক্লোন | ১.৪ লক্ষ |
| ১৯৯৮ | মহাবন্যা | ২,৩০০ |
| ২০০৭ | সিডর | ৩,৪০০ |
| ২০০৯ | আইলা | ১৯০ |
| ২০২০ | আম্পান | ২৮ |
| ২০২০ | বন্যা (দীর্ঘস্থায়ী) | ১৩৫+ |
বাংলাদেশে প্রধান দুর্যোগ — মূল লেকচার শিট — বাংলাদেশের ঘূর্ণিঝড় ইতিহাস, বন্যা প্যাটার্ন, খরাঞ্চল, সাম্প্রতিক প্রধান দুর্যোগ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, সাইক্লোন প্রিপেয়ার্ডনেস প্রোগ্রাম (CPP)।