Loading...
Loading...
এই পরীক্ষায় এই টপিক থেকে ৩টি প্রশ্ন এসেছে — বৃহত্তম বিমান বন্দর, গভীরতম স্থান, গভীরতম হ্রদ।
বিকল্প: (ক) নিউইয়র্ক • (খ) লন্ডন • (গ) বার্লিন • (ঘ) দাম্মাম ✓
King Fahd International Airport, দাম্মাম, সৌদি আরব = ভূমি-আয়তনে পৃথিবীর বৃহত্তম বিমান বন্দর (~৭৮০ বর্গকিমি)।
| ক্যাটেগরি | শীর্ষ |
|---|---|
| ভূমির আয়তন | King Fahd, দাম্মাম (~৭৮০ বর্গকিমি) |
| যাত্রী সংখ্যা | আটলান্টা / দুবাই / Beijing |
| কার্গো | মেমফিস / হংকং / অ্যাঙ্করেজ |
এই প্রশ্নে 'বৃহত্তম' = আয়তনে → দাম্মাম।
বিকল্প: (ক) ভারত মহাসাগরে • (খ) আটলান্টিক মহাসাগরে • (গ) প্রশান্ত মহাসাগরে ✓ • (ঘ) উত্তর মহাসাগরে
মারিয়ানা ট্রেঞ্চের 'চ্যালেঞ্জার ডিপ' = ১১,০৩৪ মিটার গভীর, প্রশান্ত মহাসাগরে।
| বিষয় | নাম | পরিমাপ |
|---|---|---|
| পৃথিবীর গভীরতম স্থান | মারিয়ানা ট্রেঞ্চ (চ্যালেঞ্জার ডিপ) | ১১,০৩৪ মি. (প্রশান্ত) |
| পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ | এভারেস্ট | ৮,৮৪৯ মি. |
| পৃথিবীর গভীরতম হ্রদ | বৈকাল | ১,৬৪২ মি. |
| বৃহত্তম মহাসাগর | প্রশান্ত | ১৬৫ মিলিয়ন বর্গকিমি |
| ক্ষুদ্রতম মহাসাগর | উত্তর (Arctic) | ১৪ মিলিয়ন বর্গকিমি |
| বৃহত্তম মহাদেশ | এশিয়া | ৪৪ মিলিয়ন বর্গকিমি |
| ক্ষুদ্রতম মহাদেশ | অস্ট্রেলিয়া | ৭.৭ মিলিয়ন বর্গকিমি |
| ক্রম | মহাসাগর | বৈশিষ্ট্য |
|---|---|---|
| ১ | প্রশান্ত (Pacific) | বৃহত্তম, পৃথিবীর অর্ধেক জল |
| ২ | আটলান্টিক | ২য় বৃহত্তম, S-আকার |
| ৩ | ভারত | ৩য়, ভারত-অস্ট্রেলিয়া-আফ্রিকা |
| ৪ | দক্ষিণ (Southern) | অ্যান্টার্কটিকা ঘিরে |
| ৫ | উত্তর (Arctic) | ক্ষুদ্রতম, বরফাবৃত |
| মহাদেশ | অবস্থান | বিশেষত্ব |
|---|---|---|
| এশিয়া | পূর্ব হেমিস্ফিয়ার | বৃহত্তম, সর্বাধিক জনসংখ্যা |
| আফ্রিকা | মধ্য | দ্বিতীয় বৃহত্তম, ৫৪ দেশ |
| উত্তর আমেরিকা | পশ্চিম | ৩য় বৃহত্তম |
| দক্ষিণ আমেরিকা | দক্ষিণ-পশ্চিম | ৪র্থ |
| অ্যান্টার্কটিকা | দক্ষিণ মেরু | বরফাবৃত, কোনো স্থায়ী মানব বসবাস নেই |
| ইউরোপ | উত্তর | ৬ষ্ঠ |
| অস্ট্রেলিয়া | দক্ষিণ-পূর্ব | ক্ষুদ্রতম |
বিকল্প: (ক) কাস্পিয়ান • (খ) বৈকাল ✓ • (গ) মানস সরোবর • (ঘ) ডেড সী
বৈকাল হ্রদ (রাশিয়ার সাইবেরিয়া) = পৃথিবীর গভীরতম মিঠা পানির হ্রদ; ১,৬৪২ মি. গভীর।
| বিষয় | তথ্য |
|---|---|
| অবস্থান | দক্ষিণ-পূর্ব সাইবেরিয়া, রাশিয়া |
| গভীরতা | ১,৬৪২ মি. (বিশ্বের গভীরতম) |
| পুরাতন | ~২.৫-৩ কোটি বছর (বিশ্বের পুরনোতম হ্রদ) |
| আয়তন | ৩১,৭২২ বর্গকিমি |
| জলধারণ ক্ষমতা | বিশ্বের মিঠা পানির ২০% (বরফমুক্ত) |
| UNESCO | বিশ্ব ঐতিহ্য (১৯৯৬) |
| বিশেষ প্রজাতি | ১,০০০+ এন্ডেমিক প্রজাতি (যেমন বৈকাল সিল) |
| বিষয় | নাম | বৈশিষ্ট্য |
|---|---|---|
| বৃহত্তম হ্রদ | কাস্পিয়ান | আয়তনে বৃহত্তম (লবণাক্ত) |
| বৃহত্তম মিঠা পানির হ্রদ | লেক সুপিরিয়র | আয়তনে |
| গভীরতম হ্রদ | বৈকাল ✓ | মিঠা |
| উচ্চতম নৌচালনযোগ্য | লেক তিতিকাকা | পেরু-বলিভিয়া, ৩,৮১২ মি. উচ্চতায় |
| সবচেয়ে লবণাক্ত | ডেড সী | জর্ডান-ইসরায়েল, ভাসা যায় |
| বৃহত্তম গ্রিনল্যান্ডে | লেক চাড | আফ্রিকা |
| অপশন | কেন |
|---|---|
| (ক) কাস্পিয়ান | আয়তনে বৃহত্তম, গভীরতায় নয় (গভীরতা ১,০২৫ মি.) |
| (খ) বৈকাল ✓ | গভীরতম |
| (গ) মানস সরোবর | তিব্বতের পবিত্র হ্রদ, গভীরতায় বৃহৎ নয় |
| (ঘ) ডেড সী | সবচেয়ে লবণাক্ত, গভীরতায় নয় |
'বৈকাল' = 'বহু গভীরে কাল' (অনেক পুরনো) → বিশ্বের পুরনোতম + গভীরতম।
'মারিয়ানা' = 'মা-রিয়া-না' → মা-যেমন গভীর (অপরিমেয়) → পৃথিবীর গভীরতম মহাসাগরীয় স্থান।
মহাদেশ ও মহাসাগর — মূল লেকচার শিট — ৭ মহাদেশ ও ৫ মহাসাগরের সম্পূর্ণ তথ্য, বৃহত্তম-ক্ষুদ্রতম-গভীরতম-উচ্চতম-দীর্ঘতম records, পৃথিবীর প্রধান হ্রদ-নদী-পর্বত, ট্রেঞ্চ, খাল, মরুভূমি, দ্বীপ, প্রণালী, উপদ্বীপ, BCS-frequent geographical facts।