Loading...
Loading...
এই টপিক থেকে ৩টি প্রশ্ন — RCEP, OPEC, NATO Article 5।
→ RCEP ✓
→ বাংলাদেশ ✓
→ আর্টিকেল-৫ ✓
| বৈশিষ্ট্য | তথ্য |
|---|---|
| স্বাক্ষর | ১৫ নভে. ২০২০ |
| কার্যকর | ১ জানু. ২০২২ |
| সদস্য | ১৫টি — ১০ ASEAN + চীন, জাপান, দ. কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, NZ |
| জনসংখ্যা | ২.৩ বিলিয়ন (বিশ্বের ৩০%) |
| GDP | $২৯+ ট্রিলিয়ন (বিশ্বের ৩০%) |
| ভারত | যোগ দেয়নি (২০১৯-এ প্রত্যাহার) |
| OPEC | OPEC+ অতিরিক্ত |
|---|---|
| সৌদি আরব, ইরাক, ইরান, কুয়েত, UAE, ভেনিজুয়েলা, লিবিয়া, আলজেরিয়া, নাইজেরিয়া, গ্যাবন, ইকুয়েটোরিয়াল গিনি, কঙ্গো, ইন্দোনেশিয়া | রাশিয়া, কাজাকস্তান, মেক্সিকো, ওমান, বাহরাইন ইত্যাদি (২৩ দেশ মোট) |
| বৈশিষ্ট্য | তথ্য |
|---|---|
| পূর্ণরূপ | North Atlantic Treaty Organization |
| স্বাক্ষর | ৪ এপ্রিল ১৯৪৯, ওয়াশিংটন DC |
| সদস্য (২০২৫) | ৩২ |
| সর্বশেষ | ফিনল্যান্ড (২০২৩), সুইডেন (২০২৪) |
| সদর | ব্রাসেলস, বেলজিয়াম |
| বর্তমান মহাসচিব | Mark Rutte (নেদারল্যান্ডস, ২০২৪-) |
| বার্ষিক ব্যয়-লক্ষ্যমাত্রা | GDP-র ২%+ |
'এক সদস্যের ওপর সশস্ত্র আক্রমণ = সবার ওপর আক্রমণ; সবাই সাহায্য করবে।'
| জোট | প্রতিষ্ঠা | সদস্য |
|---|---|---|
| SAARC | ১৯৮৫ | ৮ (দক্ষিণ এশিয়া) |
| ASEAN | ১৯৬৭ | ১০ |
| BIMSTEC | ১৯৯৭ | ৭ (বাংলাদেশ-নেতৃত্ব) |
| RCEP | ২০২০ | ১৫ |
| GCC | ১৯৮১ | ৬ (উপসাগরীয়) |
| EU | ১৯৯৩ | ২৭ |
| AU | ২০০২ | ৫৫ |
| NATO | ১৯৪৯ | ৩২ |
| SCO | ২০০১ | ১০+ |
| BRICS | ২০০৯ | ১০ (২০২৪-এ সম্প্রসারিত) |
| G7, G20, G77 | বিভিন্ন | বিভিন্ন |
| OPEC | ১৯৬০ | ১৩ |
আঞ্চলিক ও বিশেষায়িত সংস্থা — মূল লেকচার শিট — সকল আঞ্চলিক জোটের বিস্তারিত, সদস্য, প্রতিষ্ঠা, সদর, বাংলাদেশের সংশ্লিষ্টতা, ও সাম্প্রতিক ঘটনা।