Loading...
Loading...
এই পরীক্ষায় এই টপিক থেকে ৩টি প্রশ্ন (EEZ, JCPOA, নিরস্ত্রীকরণ)।
বিকল্প: (ক) ২২ • (খ) ৪৪ • (গ) ২০০ ✓ • (ঘ) ৩৭০ NM
| অঞ্চল | দূরত্ব (NM) | অধিকার |
|---|---|---|
| Territorial Sea | 12 | পূর্ণ সার্বভৌমত্ব |
| Contiguous Zone | 24 | শুল্ক, immigration |
| EEZ | 200 | মৎস্য, সম্পদ, গবেষণা |
| Continental Shelf | 200-350 | sea-bed সম্পদ |
| High Seas | 200+ | আন্তর্জাতিক |
১ Nautical Mile = ১.৮৫২ km। ২০০ NM = ৩৭০ km।
বিকল্প: (ক) ২ এপ্রিল ২০১৫ • (খ) ১৪ জুলাই ২০১৫ ✓ • (গ) ২৪ সেপ্ট ২০১৪ • (ঘ) ১০ ডিসেম্বর ২০১৩
বিকল্প: (ক) NATO ✓ • (খ) SALT • (গ) NPT • (ঘ) CTBT
| সংক্ষিপ্ত | পূর্ণরূপ | সাল | উদ্দেশ্য |
|---|---|---|---|
| NPT | Non-Proliferation Treaty | 1968 | পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধ |
| SALT I | Strategic Arms Limitation Talks | 1972 | USA-USSR অস্ত্র সীমিত |
| SALT II | — | 1979 | — |
| CTBT | Comprehensive Test Ban Treaty | 1996 | সব পারমাণবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধ |
| START | Strategic Arms Reduction Treaty | 1991, 2010 (New START) | অস্ত্র হ্রাস |
| INF | Intermediate-Range Nuclear Forces | 1987 | মধ্যম-পাল্লার অস্ত্র |
| TPNW | Treaty on Prohibition of Nuclear Weapons | 2017 | সম্পূর্ণ নিষেধ |
NATO = North Atlantic Treaty Organization — সামরিক জোট, নিরস্ত্রীকরণ নয়, বরং প্রতিরক্ষা।
"N-T (NPT, NATO)-এ N পার্থক্য — Non-prolif vs Treaty Org"।
কূটনীতি, চুক্তি ও সম্মেলন — মূল লেকচার শিট — সব বিখ্যাত চুক্তি, ঐতিহাসিক সম্মেলন, BD-র কূটনৈতিক চুক্তি।