Loading...
Loading...
এই পরীক্ষায় এই টপিক থেকে ৪টি প্রশ্ন (SDR, WDR, IMF HQ, IFC)।
বিকল্প: (ক) ১৯৬৯ ✓ • (খ) ১৯৭১ • (গ) ১৯৭৫ • (ঘ) ১৯৭৮
বিকল্প: (ক) UNDP • (খ) World Bank ✓ • (গ) IMF • (ঘ) BRICS
| সংস্থা | বার্ষিক প্রকাশনা |
|---|---|
| World Bank | World Development Report |
| UNDP | Human Development Report |
| IMF | World Economic Outlook |
| WHO | World Health Report |
| FAO | State of Food and Agriculture |
| UNCTAD | Trade and Development Report |
| UNICEF | State of the World's Children |
| Transparency Int'l | Corruption Perceptions Index |
বিকল্প: (ক) ওয়াশিংটন ডিসি ✓ • (খ) নিউইয়র্ক • (গ) জেনেভা • (ঘ) রোম
| সংস্থা | সদর | প্রতিষ্ঠা |
|---|---|---|
| IMF | Washington, D.C. | 1944 |
| World Bank (IBRD) | Washington, D.C. | 1944 |
দুটিই 1944-এর Bretton Woods সম্মেলনের ফল।
| সংস্থা | সদর |
|---|---|
| UN | নিউইয়র্ক |
| WHO | জেনেভা |
| WTO | জেনেভা |
| ILO | জেনেভা |
| FAO | রোম |
| WFP | রোম |
| UNESCO | প্যারিস |
| OPEC | ভিয়েনা |
বিকল্প: (ক) IFC ✓ • (খ) IBRD • (গ) MIGA • (ঘ) ICSID
| সংস্থা | পূর্ণরূপ | কাজ |
|---|---|---|
| IBRD | International Bank for Reconstruction & Development | মধ্যম-আয় দেশের সরকারকে ঋণ |
| IDA | International Development Association | স্বল্প-আয় দেশের সরকারকে নরম ঋণ |
| IFC | International Finance Corporation | স্বল্প-আয় দেশের বেসরকারি খাতে |
| MIGA | Multilateral Investment Guarantee Agency | বিনিয়োগ বিমা |
| ICSID | International Centre for Settlement of Investment Disputes | বিনিয়োগ বিরোধ মীমাংসা |
"IFC = I (international) + F (finance) + C (corporation)" — corporate/private খাতে।
বিশ্ব অর্থনীতি, মুদ্রা ও বাণিজ্য — মূল লেকচার শিট — IMF, WB, WTO, GATT, currency, GDP rankings, BCS-frequent stats।