Loading...
Loading...
৩টি প্রশ্ন — WHO পালিত No-Tobacco Day, ICJ-এর অবস্থান, UNESCO-র মাতৃভাষা দিবস।
| তারিখ | দিবস | পালক সংস্থা |
|---|---|---|
| ২১ ফেব্রুয়ারি | আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস | UNESCO |
| ৮ মার্চ | আন্তর্জাতিক নারী দিবস | UN |
| ২২ এপ্রিল | পৃথিবী দিবস | UN |
| ১ মে | মে দিবস | ILO |
| ১২ মে | আন্তর্জাতিক নার্স দিবস | WHO |
| ৩১ মে | World No-Tobacco Day | WHO |
| ৫ জুন | বিশ্ব পরিবেশ দিবস | UNEP |
| ১১ জুলাই | বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস | UN |
| ৮ সেপ্টেম্বর | আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস | UNESCO |
| ১ ডিসেম্বর | বিশ্ব এইডস দিবস | UNAIDS/WHO |
| ১০ ডিসেম্বর | মানবাধিকার দিবস | UN |
| অঙ্গ | সদর দপ্তর | প্রধান ভূমিকা |
|---|---|---|
| General Assembly | New York | আলোচনা, ভোট |
| Security Council | New York | শান্তি-নিরাপত্তা |
| ICJ | Hague, Netherlands | আন্তর্জাতিক আদালত |
| Economic & Social Council | New York | অর্থনৈতিক-সামাজিক বিষয় |
| Trusteeship Council (স্থগিত) | New York | (নিষ্ক্রিয়) |
| Secretariat | New York | প্রশাসন (Secretary-General) |
| সংক্ষেপ | পূর্ণ রূপ | সদর দপ্তর |
|---|---|---|
| UNESCO | UN Educational, Scientific & Cultural Org | Paris |
| WHO | World Health Org | Geneva |
| ILO | International Labour Org | Geneva |
| WTO | World Trade Org | Geneva |
| FAO | Food & Agriculture Org | Rome |
| IMF | International Monetary Fund | Washington |
| World Bank | IBRD | Washington |
| ICAO | Int'l Civil Aviation Org | Montreal |
| IMO | Int'l Maritime Org | London |
'UNESCO → শিক্ষা, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি = মাতৃভাষা।' WHO → স্বাস্থ্য = তামাক-মুক্ত।
জাতিসংঘ ও অঙ্গসংগঠন — মূল লেকচার শিট — UN-এর ৬ অঙ্গ, ১৭ SDGs, Secretary-General, Veto power, P5।