Loading...
Loading...
৭টি প্রশ্ন — Marine ecosystem, Tahrir Square, smallest country, Hindu state, Loya Jirga, Copenhagen, Shyamdesh, Badminton (Malaysia)।
| অঞ্চল | শতাংশ |
|---|---|
| মহাসাগর/সমুদ্র | ৭১% |
| স্থল | ২৯% |
মহাসাগরে ~৯৭% পানি আছে; বাস্তুতন্ত্রের আকারে সবচেয়ে বড়।
| চত্বর | শহর/দেশ | পরিচিতি |
|---|---|---|
| তাহরির স্কয়ার | কায়রো, মিশর | আরব বসন্ত (২০১১) |
| তিয়ানানমেন | বেইজিং, চীন | ১৯৮৯ গণতন্ত্র আন্দোলন |
| Red Square | মস্কো, রাশিয়া | ক্রেমলিন, লেনিনের সমাধি |
| Times Square | নিউইয়র্ক, USA | বাণিজ্যিক |
| Trafalgar Square | লন্ডন, UK | নেলসন কলাম |
| Plaza de Mayo | বুয়েনস আইরেস, আর্জেন্টিনা | মা-আন্দোলন |
| ক্রম | দেশ | আয়তন (km²) | অবস্থান |
|---|---|---|---|
| ১ | ভ্যাটিকান সিটি | ০.৪৪ | ইতালির রোম |
| ২ | মোনাকো | ২.০২ | ফরাসি রিভিয়েরা |
| ৩ | নাউরু | ২১ | প্রশান্ত মহাসাগর |
| ৪ | টুভালু | ২৬ | পলিনেশিয়া |
| ৫ | সান মারিনো | ৬১ | ইতালি |
২০০৮ সাল পর্যন্ত নেপাল ছিল বিশ্বের একমাত্র হিন্দু রাষ্ট্র। ২০০৮-এ রাজতন্ত্র বিলুপ্ত হলে ধর্মনিরপেক্ষ ফেডারেল প্রজাতন্ত্র। বর্তমানে কোনো ঘোষিত হিন্দু রাষ্ট্র নেই।
| ধর্ম | দেশ |
|---|---|
| ইসলাম | সৌদি আরব, পাকিস্তান, ইরান, মালদ্বীপ, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ (constitutional) ইত্যাদি |
| বৌদ্ধ | ভুটান, কম্বোডিয়া, শ্রীলঙ্কা |
| খ্রিস্টীয় | ভ্যাটিকান (Catholic), ইংল্যান্ড (Anglican-state) |
| ইহুদি | ইসরায়েল |
| হিন্দু (ঐতিহাসিক) | নেপাল (২০০৮ পর্যন্ত) |
| দেশ | আইনসভার নাম |
|---|---|
| আফগানিস্তান | Loya Jirga (গ্র্যান্ড অ্যাসেম্বলি) |
| ভারত | Parliament (Lok Sabha + Rajya Sabha) |
| পাকিস্তান | Majlis-e-Shura (National Assembly + Senate) |
| USA | Congress (House + Senate) |
| UK | Parliament (Commons + Lords) |
| জাপান | Diet |
| রাশিয়া | Duma (লোয়ার) |
| ইসরায়েল | Knesset |
| ইরান | Majlis |
| জার্মানি | Bundestag |
| নরওয়ে | Storting |
| সুইডেন | Riksdag |
| ডেনমার্ক | Folketing |
| দেশ | রাজধানী |
|---|---|
| ডেনমার্ক | কোপেনহেগেন |
| বেলজিয়াম | ব্রাসেলস |
| নেদারল্যান্ডস | আমস্টারডাম |
| সুইডেন | স্টকহোম |
| নরওয়ে | অসলো |
| ফিনল্যান্ড | হেলসিঙ্কি |
| অস্ট্রিয়া | ভিয়েনা |
| পোল্যান্ড | ওয়ারশ |
| পর্তুগাল | লিসবন |
| গ্রিস | এথেন্স |
| পুরাতন | বর্তমান |
|---|---|
| শ্যাম/Siam | থাইল্যান্ড (১৯৩৯) |
| পারস্য (Persia) | ইরান (১৯৩৫) |
| বার্মা | মিয়ানমার (১৯৮৯) |
| রোডেশিয়া | জিম্বাবুয়ে (১৯৮০) |
| সিলন | শ্রীলঙ্কা (১৯৭২) |
| পূর্ব পাকিস্তান | বাংলাদেশ (১৯৭১) |
| সিয়াম (অন্য) | ভিয়েতনাম-এর অংশ |
| ফরমোসা | তাইওয়ান |
| বাটাভিয়া | জাকার্তা |
| সিলোন | শ্রীলঙ্কা |
| Constantinople | Istanbul (১৯৩০) |
| Petrograd/Leningrad | St. Petersburg (১৯৯১) |
| Bombay | Mumbai (১৯৯৫) |
| Madras | Chennai (১৯৯৬) |
| Saigon | Ho Chi Minh City |
বোর্ড গৃহীত উত্তর Malaysia, তবে এটি ভুল। বাস্তবে:
প্রশ্নটি ত্রুটিপূর্ণ — অপশনে সঠিক দেশ নেই।
বিশ্ব ভূগোল — মূল লেকচার শিট — মহাদেশ, মহাসাগর, রাজধানী, পুরাতন নাম, বিখ্যাত স্থান, BCS-frequent তথ্য।