Loading...
Loading...
এই পরীক্ষায় এই টপিক থেকে ১টি প্রশ্ন এসেছে — শ্রীলংকার মুদ্রা।
বিকল্প: (ক) ডলার • (খ) পাউন্ড • (গ) টাকা • (ঘ) রুপী ✓
শ্রীলংকার মুদ্রা = শ্রীলংকান রুপি (LKR)। দক্ষিণ এশিয়ার ৫টি দেশে 'রুপি/রুপি'-এই মুদ্রা।
| দেশ | মুদ্রা | কোড |
|---|---|---|
| বাংলাদেশ | টাকা | BDT |
| ভারত | রুপি | INR |
| পাকিস্তান | রুপি | PKR |
| শ্রীলংকা | রুপি ✓ | LKR |
| নেপাল | রুপি | NPR |
| ভুটান | নুগ্রুম (Ngultrum) | BTN |
| মালদ্বীপ | রুফিয়া (Rufiyaa) | MVR |
| আফগানিস্তান | আফগানি | AFN |
| অঞ্চল | দেশ | মুদ্রা |
|---|---|---|
| উত্তর আমেরিকা | USA | ডলার (USD) |
| কানাডা | কানাডিয়ান ডলার | |
| মেক্সিকো | পেসো | |
| দক্ষিণ আমেরিকা | ব্রাজিল | রিয়াল |
| আর্জেন্টিনা | পেসো | |
| চিলি | পেসো | |
| ইউরোপ | EU দেশ | ইউরো (EUR) |
| যুক্তরাজ্য | পাউন্ড স্টার্লিং (GBP) | |
| রাশিয়া | রুবল | |
| সুইজারল্যান্ড | ফ্রাঁ | |
| এশিয়া | চীন | ইউয়ান/রেনমিনবি (CNY) |
| জাপান | ইয়েন (JPY) | |
| দক্ষিণ কোরিয়া | ওন | |
| উত্তর কোরিয়া | ওন | |
| থাইল্যান্ড | বাট | |
| মালয়েশিয়া | রিংগিত | |
| সিঙ্গাপুর | সিঙ্গাপুর ডলার | |
| ইন্দোনেশিয়া | রুপিয়া | |
| ফিলিপাইন | পেসো | |
| ভিয়েতনাম | দং | |
| মিয়ানমার | কিয়াত | |
| মধ্যপ্রাচ্য | সৌদি আরব | রিয়াল (SAR) |
| UAE | দিরহাম | |
| কুয়েত | দিনার (বিশ্বের শক্তিশালী মুদ্রা) | |
| কাতার | রিয়াল | |
| ইরান | রিয়াল | |
| তুরস্ক | লিরা | |
| আফ্রিকা | মিশর | পাউন্ড |
| দক্ষিণ আফ্রিকা | র্যান্ড | |
| নাইজেরিয়া | নাইরা | |
| ওশানিয়া | অস্ট্রেলিয়া | অস্ট্রেলিয়ান ডলার |
| নিউজিল্যান্ড | NZ ডলার |
| ক্রম | মুদ্রা | দেশ |
|---|---|---|
| ১ | কুয়েতি দিনার | কুয়েত |
| ২ | বাহরাইনি দিনার | বাহরাইন |
| ৩ | ওমানি রিয়াল | ওমান |
| ৪ | জর্ডানিয়ান দিনার | জর্ডান |
| ৫ | ব্রিটিশ পাউন্ড | যুক্তরাজ্য |
মার্কিন ডলার (USD) = বিশ্বের প্রধান রিজার্ভ মুদ্রা (~৬০% বৈদেশিক রিজার্ভ)। দ্বিতীয় ইউরো (~২০%)।
'বা-ভা-পা-শ্রী-নে' = SAARC-এর ৫টি দেশের মুদ্রা পরিচিত নামে শেষ:
ভুটান + মালদ্বীপ + আফগানিস্তান = বিশেষ মুদ্রা (নুগ্রুম, রুফিয়া, আফগানি)।
বিশ্ব অর্থনীতি, মুদ্রা ও বাণিজ্য — মূল লেকচার শিট — বিশ্বের সব দেশের মুদ্রা (অঞ্চল-অনুযায়ী), বিশ্ব ব্যাংক, IMF, WTO, বিশ্ব বাণিজ্য সংগঠন, ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট, GSP, BREXIT, ইউরোজোন, ব্রিকস ব্যাংক, বিনিময় হার, স্বর্ণ ও রিজার্ভ মুদ্রা।