Loading...
Loading...
৫টি প্রশ্ন: ইন্দোনেশিয়া বৃহত্তম মুসলিম, পূর্ব তিমুর রাজধানী, পানামা খাল, গ্রিনল্যান্ড, গ্রেট হল।
উত্তর: ইন্দোনেশিয়া ✓
| ক্রম | দেশ | মুসলিম জনসংখ্যা (~কোটি) |
|---|---|---|
| ১ | ইন্দোনেশিয়া | ~২৪.৫ |
| ২ | পাকিস্তান | ~২৩ |
| ৩ | ভারত | ~২২ |
| ৪ | বাংলাদেশ | ~১৫ |
| ৫ | নাইজেরিয়া | ~১১ |
| ৬ | মিশর | ~৯ |
| ৭ | তুরস্ক | ~৮ |
| ৮ | ইরান | ~৮ |
| বিকল্প | কেন ভুল |
|---|---|
| পাকিস্তান | দ্বিতীয় |
| সৌদি আরব | মাত্র ~৩.৫ কোটি জনসংখ্যা |
| মিশর | ৬ষ্ঠ |
| ইন্দোনেশিয়া | শীর্ষ ✓ |
উত্তর: দিলি (Dili) ✓
| শহর | দেশ |
|---|---|
| লাসা | তিব্বত (চীন) |
| পোর্টো নোভো | বেনিন (পশ্চিম আফ্রিকা) |
| দিলি | পূর্ব তিমুর (Timor-Leste) |
| তিয়েন আন মেন | চীন (বেইজিংয়ের স্কয়ার, রাজধানী নয়) |
উত্তর: আটলান্টিক ও প্রশান্ত ✓
| খাল | যুক্ত করে | প্রতিষ্ঠা |
|---|---|---|
| পানামা খাল | আটলান্টিক ↔ প্রশান্ত | ১৯১৪ |
| সুয়েজ খাল | ভূমধ্যসাগর ↔ লোহিত সাগর | ১৮৬৯ |
| কিল খাল | উত্তর সাগর ↔ বাল্টিক সাগর | ১৮৯৫ |
| গ্র্যান্ড ক্যানাল (চীন) | বেইজিং ↔ হ্যাংঝু | প্রাচীন |
উত্তর: ডেনমার্ক ✓
| ক্রম | দ্বীপ | আয়তন | মালিকানা |
|---|---|---|---|
| ১ | গ্রিনল্যান্ড | ২১.৬ লক্ষ বর্গকিমি | ডেনমার্ক (স্বশাসিত) |
| ২ | নিউগিনি | ৭.৮ লক্ষ | ইন্দোনেশিয়া + প্যাপুয়া নিউগিনি |
| ৩ | বোর্নিও | ৭.৪ লক্ষ | ইন্দোনেশিয়া + মালয়েশিয়া + ব্রুনাই |
| ৪ | মাদাগাস্কার | ৫.৯ লক্ষ | স্বাধীন |
| ৫ | ব্যাফিন | ৫.০ লক্ষ | কানাডা |
উত্তর: চীন ✓
| ভবন | দেশ |
|---|---|
| Great Hall of the People | চীন |
| Capitol Hill | যুক্তরাষ্ট্র |
| Westminster | ব্রিটেন |
| Kremlin | রাশিয়া |
| Reichstag | জার্মানি |
মুসলিম জনসংখ্যা → ইন্দোনেশিয়া (১ম)। খাল-সংযোগ → পানামা (Atlantic↔Pacific), সুয়েজ (Med↔Red)। বৃহত্তম দ্বীপ → গ্রিনল্যান্ড (ডেনমার্ক)। গ্রেট হল → চীন (বেইজিং)।
বিশ্ব ভূগোল — মূল লেকচার শিট — সাত মহাদেশ, পাঁচ মহাসাগর, প্রধান নদী/পর্বত/মরুভূমি, রাজধানী-মুদ্রা-ভাষা ছক, আয়তন/জনসংখ্যায় শীর্ষ দেশগুলো।