Loading...
Loading...
এই পরীক্ষায় এই টপিক থেকে ১টি প্রশ্ন — Line of Control।
বিকল্প: (ক) ইসরাইল ও জর্ডান • (খ) দক্ষিণ কোরিয়া ও উত্তর কোরিয়া • (গ) চীন ও তাইওয়ান • (ঘ) ভারত ও পাকিস্তান ✓
Line of Control (LoC) = ভারত ও পাকিস্তানকে কাশ্মীরে বিভাজনকারী de facto সীমান্তরেখা। ১৯৪৭-৪৮ যুদ্ধবিরতি ও ১৯৭২-এর সিমলা চুক্তিতে চিহ্নিত।
| রেখা | দুই দেশ | প্রসঙ্গ |
|---|---|---|
| Line of Control (LoC) | ভারত ↔ পাকিস্তান | কাশ্মীর |
| Line of Actual Control (LAC) | ভারত ↔ চীন | আকসাই চিন, অরুণাচল |
| Radcliffe Line | ভারত ↔ পাকিস্তান | দেশ-বিভাগ ১৯৪৭ |
| Durand Line | পাকিস্তান ↔ আফগানিস্তান | ১৮৯৩ |
| McMahon Line | ভারত ↔ চীন | অরুণাচল-তিব্বত |
| 38th Parallel | উত্তর কোরিয়া ↔ দক্ষিণ কোরিয়া | কোরিয়া যুদ্ধ |
| 17th Parallel | প্রাক্তন উত্তর-দক্ষিণ ভিয়েতনাম | ভিয়েতনাম যুদ্ধ |
| 49th Parallel | যুক্তরাষ্ট্র ↔ কানাডা | দীর্ঘতম শান্তিপূর্ণ সীমান্ত |
| Green Line | ইসরাইল ↔ ফিলিস্তিন | ১৯৪৯ যুদ্ধবিরতি |
| Hindenburg Line | জার্মানি ↔ পোল্যান্ড | প্রথম বিশ্বযুদ্ধ |
| Maginot Line | ফ্রান্স ↔ জার্মানি | প্রতিরক্ষা রেখা |
| Siegfried Line | জার্মানি ↔ ফ্রান্স | নাজি প্রতিরক্ষা |
| Mason-Dixon Line | যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর ↔ দক্ষিণ | ক্রীতদাস প্রথা |
| 24th Parallel | ভারত ↔ পাকিস্তান | কচ্ছ্ব রণ |
| Curzon Line | পোল্যান্ড ↔ রাশিয়া | ১৯২০ |
| Oder-Neisse Line | জার্মানি ↔ পোল্যান্ড | ১৯৪৫ |
| পক্ষ | দাবি করা অঞ্চল |
|---|---|
| ভারত | জম্মু, কাশ্মীর উপত্যকা, লাদাখ |
| পাকিস্তান | আজাদ কাশ্মীর, গিলগিট-বাল্টিস্তান |
| চীন | আকসাই চিন, ট্রান্স-কারাকোরাম ট্র্যাক্ট |
আন্তর্জাতিক সীমান্ত ও বিতর্কিত অঞ্চল — মূল লেকচার শিট — বিশ্বের ২০+ গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত রেখা ও তাঁদের ইতিহাস, বিতর্কিত অঞ্চল (কাশ্মীর, ফিলিস্তিন, তিব্বত, তাইওয়ান, ক্রিমিয়া, সাউথ চায়না সি, আন্তর্জাতিক জলসীমা), চুক্তিভিত্তিক সীমান্ত নির্ধারণের প্রক্রিয়া।