Loading...
Loading...
এই পরীক্ষায় এই টপিক থেকে ৩টি প্রশ্ন — SAARC সম্মেলন, EU, G-8।
বিকল্প: (ক) ঢাকা • (খ) কাঠমাণ্ডু • (গ) থিম্পু ✓ • (ঘ) মালে
১৬তম সার্ক সম্মেলন ২৮-২৯ এপ্রিল ২০১০ ভুটানের রাজধানী থিম্পুতে অনুষ্ঠিত হয়।
| ক্রম | সাল | স্থান |
|---|---|---|
| ১ম | ১৯৮৫ | ঢাকা, বাংলাদেশ |
| ২য় | ১৯৮৬ | ব্যাঙ্গালোর, ভারত |
| ৩য় | ১৯৮৭ | কাঠমাণ্ডু, নেপাল |
| ৪র্থ | ১৯৮৮ | ইসলামাবাদ, পাকিস্তান |
| ৫ম | ১৯৯০ | মালে, মালদ্বীপ |
| ৬ষ্ঠ | ১৯৯১ | কলম্বো, শ্রীলঙ্কা |
| ৭ম | ১৯৯৩ | ঢাকা |
| ৮ম | ১৯৯৫ | নয়াদিল্লি |
| ৯ম | ১৯৯৭ | মালে |
| ১০ম | ১৯৯৮ | কলম্বো |
| ১১তম | ২০০২ | কাঠমাণ্ডু |
| ১২তম | ২০০৪ | ইসলামাবাদ |
| ১৩তম | ২০০৫ | ঢাকা |
| ১৪তম | ২০০৭ | নয়াদিল্লি |
| ১৫তম | ২০০৮ | কলম্বো |
| ১৬তম | ২০১০ | থিম্পু, ভুটান |
| ১৭তম | ২০১১ | আদ্দু, মালদ্বীপ |
| ১৮তম | ২০১৪ | কাঠমাণ্ডু |
| ১৯তম | পরিকল্পিত ছিল ২০১৬ ইসলামাবাদে — বাতিল |
| বিষয় | তথ্য |
|---|---|
| প্রতিষ্ঠা | ৮ ডিসেম্বর ১৯৮৫, ঢাকা |
| প্রস্তাবক | জিয়াউর রহমান (বাংলাদেশ) |
| সদর দফতর | কাঠমাণ্ডু, নেপাল |
| বর্তমান সদস্য | ৮টি (বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, আফগানিস্তান) |
| আফগানিস্তান যোগ | ২০০৭ (১৪তম সম্মেলনে) |
| অফিসিয়াল ভাষা | ইংরেজি |
বিকল্প: (ক) EU ✓ • (খ) WTO • (গ) NATO • (ঘ) FIFA
EU (European Union) — ২৭ সদস্য দেশের অভিন্ন বাজার, একক মুদ্রা (ইউরো), মুক্ত-চলাচল ও ঐকীভূত বাণিজ্য নীতি।
| সংস্থা | প্রকৃতি | উদ্দেশ্য |
|---|---|---|
| EU | আঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোট | অভিন্ন বাজার, মুক্ত চলাচল |
| WTO | বৈশ্বিক বাণিজ্য সংস্থা | বাণিজ্য বিরোধ নিষ্পত্তি (নিয়ম প্রণয়ন) |
| NATO | উত্তর আটলান্টিক সামরিক জোট | যৌথ প্রতিরক্ষা |
| FIFA | ক্রীড়া সংস্থা | ফুটবল-নিয়ন্ত্রণ |
| বিষয় | তথ্য |
|---|---|
| প্রতিষ্ঠা | ১৯৫৭ (রোম চুক্তি) — EEC হিসেবে; ১৯৯৩ (Maastricht চুক্তি) — EU হিসেবে |
| সদস্য | বর্তমানে ২৭ (২০২০-এ Brexit-এর পর) |
| একক মুদ্রা | ইউরো (২০টি দেশে — Eurozone) |
| সদর দফতর | ব্রাসেলস, বেলজিয়াম |
| সাম্প্রতিক যোগদান | ক্রোয়েশিয়া (২০১৩) |
| বাইরে গেছে | যুক্তরাজ্য (২০২০ — Brexit) |
| ৪ স্বাধীনতা | পণ্য, সেবা, পুঁজি, ব্যক্তির মুক্ত-চলাচল |
বিকল্প: (ক) জাপান • (খ) যুক্তরাজ্য • (গ) ফ্রান্স • (ঘ) সুইডেন ✓
G-8 (২০১৪-এর আগে): কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, জাপান, রাশিয়া, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র। সুইডেন এর সদস্য নয়।
| জোট | সদস্য সংখ্যা | সদস্য দেশ |
|---|---|---|
| G-7 | ৭ | কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, জাপান, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র |
| G-8 (২০১৪ পর্যন্ত) | ৮ | G-7 + রাশিয়া |
| G-20 | ২০ | বড় বড় অর্থনীতি (G-7 + চীন, ভারত, ব্রাজিল, রাশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, কোরিয়া, মেক্সিকো, ইন্দোনেশিয়া, সৌদি আরব, তুরস্ক, আর্জেন্টিনা + EU) |
| সংস্থা | সদর দফতর | প্রতিষ্ঠা |
|---|---|---|
| SAARC | কাঠমাণ্ডু | ১৯৮৫ |
| ASEAN | জাকার্তা | ১৯৬৭ |
| EU | ব্রাসেলস | ১৯৯৩ |
| OIC | জেদ্দা | ১৯৬৯ |
| OPEC | ভিয়েনা | ১৯৬০ |
| NATO | ব্রাসেলস | ১৯৪৯ |
| Commonwealth | লন্ডন | ১৯৪৯ |
| NAM (জোটনিরপেক্ষ) | নেই | ১৯৬১ |
| WTO | জেনেভা | ১৯৯৫ |
| OECD | প্যারিস | ১৯৬১ |
| BIMSTEC | ঢাকা | ১৯৯৭ |
| AU (আফ্রিকান) | আদ্দিস আবাবা | ২০০২ |
| Arab League | কায়রো | ১৯৪৫ |
আঞ্চলিক ও বিশেষায়িত সংস্থা — মূল লেকচার শিট — SAARC সব সম্মেলন, ASEAN-EU-OIC-OPEC-NATO পূর্ণ পরিচিতি, G-7/G-8/G-20-এর ইতিহাস, BIMSTEC ও দক্ষিণ-এশিয়ার আঞ্চলিক সহযোগিতার পূর্ণ তালিকা।