Loading...
Loading...
এই পরীক্ষায় এই টপিক থেকে ২টি প্রশ্ন — চাকমা জনগোষ্ঠী ও প্রথম আদমশুমারি।
বিকল্প: ক) রাঙামাটি ✓ • খ) খাগড়াছড়ি • গ) বান্দরবান • ঘ) সিলেট
চাকমা — বাংলাদেশের বৃহত্তম ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী; সর্বাধিক রাঙামাটি জেলায় (চাকমা সার্কেলের রাজধানী)।
| নৃ-গোষ্ঠী | প্রধান অঞ্চল | বৈশিষ্ট্য |
|---|---|---|
| চাকমা | রাঙামাটি | বৃহত্তম, বৌদ্ধ, রাজবাড়ি রাঙামাটিতে |
| মারমা | বান্দরবান, খাগড়াছড়ি | দ্বিতীয় বৃহত্তম, বৌদ্ধ |
| ত্রিপুরা | খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি | হিন্দু-প্রভাবিত |
| তঞ্চঙ্গ্যা | রাঙামাটি, কক্সবাজার | চাকমা-সদৃশ |
| গারো | ময়মনসিংহ (মধুপুর), নেত্রকোনা | খ্রিস্টান, মাতৃতান্ত্রিক |
| সাঁওতাল | রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর | কৃষিজীবী |
| মণিপুরী | সিলেট অঞ্চল | নৃত্য-শিল্পী |
| খাসিয়া | সিলেট, মৌলভীবাজার | পান চাষ |
| রাখাইন | কক্সবাজার, পটুয়াখালী | বৌদ্ধ |
| সার্কেল | কেন্দ্র | প্রধান গোষ্ঠী |
|---|---|---|
| চাকমা সার্কেল | রাঙামাটি | চাকমা |
| বোমাং সার্কেল | বান্দরবান | মারমা |
| মং সার্কেল | খাগড়াছড়ি | মারমা / ত্রিপুরা |
বিকল্প: ক) ১৯৭৯ • খ) ১৯৭২ • গ) ১৯৭৩ • ঘ) ১৯৭৪ ✓
স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম আদমশুমারি — ১৯৭৪; জনসংখ্যা প্রায় ৭.৬৪ কোটি।
| ক্রম | বছর | মোট জনসংখ্যা (প্রায়) |
|---|---|---|
| ১ম | ১৯৭৪ | ৭.৬৪ কোটি |
| ২য় | ১৯৮১ | ৮.৭১ কোটি |
| ৩য় | ১৯৯১ | ১০.৬৩ কোটি |
| ৪র্থ | ২০০১ | ১২.৪৪ কোটি |
| ৫ম | ২০১১ | ১৪.৪০ কোটি |
| ৬ষ্ঠ (ডিজিটাল) | ২০২২ | ১৬.৯৮ কোটি (adjusted ১৭.৫৫) |
প্রতি ১০ বছরে আদমশুমারি — Population & Housing Census Act অনুযায়ী BBS পরিচালনা করে।
| সূচক | মান |
|---|---|
| মোট জনসংখ্যা | ১৬.৯৮ কোটি |
| জনঘনত্ব | ১,১৬৫/বর্গকিমি |
| সাক্ষরতার হার (৭+) | ৭৪.৭% |
| শহুরে জনসংখ্যা | ৩১.৫% |
| পুরুষ : নারী অনুপাত | ৯৭.৫ : ১০০ |
| গড় আয়ু | ৭২.৪ বছর |
| TFR | ২.০ |
জনসংখ্যা, প্রতীক ও বিভাজন — মূল লেকচার শিট — জাতীয় প্রতীক (পতাকা, সঙ্গীত, রাষ্ট্রীয় প্রতীক, ফুল-পাখি-ফল-বৃক্ষ), প্রশাসনিক বিভাজন (বিভাগ-জেলা-উপজেলা), নৃ-গোষ্ঠী, ভাষা ও আদমশুমারির পূর্ণাঙ্গ আলোচনা।