Loading...
Loading...
এই টপিক থেকে ১টি প্রশ্ন — PaaS।
→ PaaS ✓
| মডেল | পূর্ণরূপ | কী সরবরাহ করে | উদাহরণ |
|---|---|---|---|
| IaaS | Infrastructure-as-a-Service | কাঁচা অবকাঠামো (VM, storage, network) | AWS EC2, DigitalOcean Droplet, Linode, Azure VM |
| PaaS | Platform-as-a-Service | অ্যাপ-development-deployment প্ল্যাটফর্ম | Heroku, Google App Engine, Azure App Service, Vercel, Netlify |
| SaaS | Software-as-a-Service | তৈরি সফটওয়্যার | Gmail, Office 365, Salesforce, Slack, Dropbox |
Application ← SaaS-user manages this
Data
Runtime
Middleware ← PaaS-user manages from here up
OS
Virtualization
Servers ← IaaS-user manages from here up
Storage
Networking
← Traditional: user manages all
IaaS = user-managed beyond infrastructure PaaS = user manages app + data only SaaS = user uses; provider manages everything
| Model | বৈশিষ্ট্য |
|---|---|
| Public Cloud | AWS, Azure, GCP — shared |
| Private Cloud | একক organization-এর জন্য |
| Hybrid Cloud | public + private mix |
| Community Cloud | নির্দিষ্ট community |
| Multi-Cloud | একাধিক provider |
| Provider | মার্কেট-শেয়ার |
|---|---|
| AWS (Amazon Web Services) | ~৩১% |
| Microsoft Azure | ~২৫% |
| Google Cloud (GCP) | ~১১% |
| Alibaba Cloud | ~৪% |
| Oracle Cloud | ~৩% |
| IBM Cloud | ~২% |
| Service | পূর্ণরূপ |
|---|---|
| DaaS | Desktop-as-a-Service (Citrix, AWS WorkSpaces) |
| BaaS | Backend-as-a-Service (Firebase, Supabase) |
| MLaaS | Machine Learning-as-a-Service (AWS SageMaker) |
| FaaS | Function-as-a-Service / Serverless (AWS Lambda) |
| CaaS | Container-as-a-Service (Kubernetes) |
| AIaaS | AI-as-a-Service |
ক্লাউড কম্পিউটিং — মূল লেকচার শিট — Cloud-এর ৫ মৌলিক বৈশিষ্ট্য (NIST), ৩ service model, ৪ deployment model, XaaS তালিকা, AWS/Azure/GCP, Serverless, ও বাংলাদেশের ক্লাউড অবকাঠামো।