Loading...
Loading...
এই পরীক্ষায় এই টপিক থেকে ৩টি প্রশ্ন — Bangladesh Paradox, CHT Peace Accord, Sidr/Aila cyclones।
বিকল্প: ক) জনসংখ্যা+GDP • খ) strong socio-economic + weak governance ✓ • গ) Remittance+migration • ঘ) Export+production
'Bangladesh achieved remarkable socio-economic gains without strong governance institutions' — World Bank, Amartya Sen, Naomi Hossain।
| Indicator | ১৯৭১ → ২০২৬ |
|---|---|
| Per capita income | ২,৭০০+ |
| Life expectancy | ৪৭ → ৭৩ বছর |
| Literacy rate | ১৭% → ৭৬% |
| Maternal Mortality | ৬৫০ → ১৬৩ per 100k |
| Infant Mortality | ১৭০ → ২৪ per 1000 |
| Population growth | ৩.৭% → ১.১% |
| Female literacy | ১১% → ৭২% |
| Electricity access | ১০% → ৯৯%+ (২০২৪) |
| Fertility rate | ৬.৪ → ২.০ |
বিকল্প: ক) ০৪.১২.৯৫ • খ) ০৬.১১.৯৮ • গ) ০২.১২.৯৭ ✓ • ঘ) ০৭.১২.৯৮
| তথ্য | বিবরণ |
|---|---|
| তারিখ | ২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ |
| Government সাইন | আব্দুল রাজ্জাক MP (PCJSS minister-in-charge) |
| PCJSS সাইন | জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় (সন্তু) লারমা |
| Conflict duration | ~২৪ বছর (১৯৭৩-১৯৯৭) |
| Result | Hill District Councils, Regional Council, Land Commission |
| Award | UNESCO Houphouët-Boigny Peace Prize (১৯৯৮) — শেখ হাসিনাকে |
বিকল্প: ক) ২০০৭,২০০৮ • খ) ২০০৮,২০০৯ • গ) ২০০৭,২০০৯ ✓ • ঘ) ২০০৭,২০০৬
| Cyclone | তারিখ | তীব্রতা | মৃত্যু | প্রভাব |
|---|---|---|---|---|
| Bhola | ১২ নভে ১৯৭০ | Cat-3 | ~৩-৫ লক্ষ | বিশ্বের সবচেয়ে ভয়াবহ |
| 1991 cyclone | ২৯ এপ্রি ১৯৯১ | Cat-5 | ~১,৩৮,০০০ | চট্টগ্রাম |
| Sidr | ১৫ নভে ২০০৭ | Cat-5 | ~৩,৪০০ | বরগুনা, পটুয়াখালী, পিরোজপুর |
| Aila | ২৫ মে ২০০৯ | Cat-1 | ~৩৩০ | সাতক্ষীরা, খুলনা (salinity) |
| Mahasen | মে ২০১৩ | Cat-1 | ১৭ | |
| Roanu | মে ২০১৬ | Cat-1 | ২৭ | দক্ষিণ |
| Mora | মে ২০১৭ | Cat-1 | ৬ | চট্টগ্রাম |
| Bulbul | নভে ২০১৯ | Cat-1 | ২৪ | পশ্চিম |
| Amphan | মে ২০২০ | Cat-1 | ২৬ | দক্ষিণ-পশ্চিম, $১৩B ক্ষতি |
| Yaas | মে ২০২১ | Cat-1 | ৪ | দক্ষিণ-পশ্চিম |
| Sitrang | অক্টো ২০২২ | Cat-1 | ৩৫ | বরিশাল-চট্টগ্রাম |
| Mocha | মে ২০২৩ | Cat-5 | ১৪৭ (mostly Myanmar) | কক্সবাজার, Rohingya camps |
| Remal | মে ২০২৪ | Cat-1 | ১৬+ | দক্ষিণ উপকূল |
সাম্প্রতিক বাংলাদেশ — মূল লেকচার শিট — Bangladesh-এর Last 25 years achievements ও challenges, সব mega-projects (Padma, MRT, Tunnels), CHT Peace Accord-এর বাস্তবায়ন, সব major cyclones (Bhola → Remal), LDC graduation prep, climate vulnerability ও mitigation, refugee crises (Rohingya), bilateral relations updates, ও Sheikh Hasina era retrospect।