Loading...
Loading...
এই টপিক থেকে ২টি প্রশ্ন — প্রবাসী ও জনসংখ্যা।
→ সৌদি আরব ✓
→ প্রায় ১৭ কোটি ✓
| বৈশিষ্ট্য | তথ্য |
|---|---|
| তারিখ | ১৫-২১ জুন ২০২২ |
| মোট জনসংখ্যা | ১৬,৯৮,২৮,৯১১ |
| পুরুষ | ৮.৪১ কোটি (৪৯.৫%) |
| মহিলা | ৮.৫৬ কোটি (৫০.৪%) |
| তৃতীয় লিঙ্গ | ১২,৬২৯ |
| জনঘনত্ব | ১১১৯/km² (বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ বড় দেশ) |
| Literacy rate | ৭৪.৭% |
| Urban population | ৩১.৬% |
| Growth rate (বার্ষিক) | ১.১২% |
| দেশ | প্রবাসী সংখ্যা |
|---|---|
| সৌদি আরব | ~৩০-৩৫ লক্ষ (সর্বোচ্চ) |
| UAE | ~১৭ লক্ষ |
| মালয়েশিয়া | ~১০ লক্ষ |
| কুয়েত | ~৪ লক্ষ |
| ওমান | ~৭.৫ লক্ষ |
| কাতার | ~৪ লক্ষ |
| সিঙ্গাপুর | ~১.৬ লক্ষ |
| ইতালি | ~১.৫ লক্ষ |
| USA | ~২.৫ লক্ষ |
| UK | ~৫ লক্ষ |
| মোট | ~১.৩ কোটি |
১. সৌদি আরব ২. UAE ৩. USA ৪. UK ৫. কুয়েত
| প্রতীক | বিবরণ |
|---|---|
| জাতীয় পতাকা | সবুজে লাল বৃত্ত; designer শিব নারায়ণ দাস (১৯৭০) |
| জাতীয় সংগীত | 'আমার সোনার বাংলা' — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর |
| রণসংগীত | 'চল্ চল্ চল্' — কাজী নজরুল ইসলাম |
| জাতীয় ফুল | শাপলা |
| জাতীয় পশু | রয়েল বেঙ্গল টাইগার |
| জাতীয় পাখি | দোয়েল |
| জাতীয় ফল | কাঁঠাল |
| জাতীয় বৃক্ষ | আম গাছ |
| জাতীয় মাছ | ইলিশ |
| জাতীয় ক্রীড়া | কাবাডি |
| জাতীয় Emblem | শাপলা + পাট-গুচ্ছ + ৪ তারকা + ধান শীষ |
| দিবস | তারিখ |
|---|---|
| ভাষা শহিদ + আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা | ২১ ফেব্রু. |
| স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস | ২৬ মার্চ |
| জুলাই শহিদ দিবস | ১৬ জুলাই |
| জাতীয় শোক দিবস | ১৫ আগস্ট |
| বিজয় দিবস | ১৬ ডিসে. |
জনসংখ্যা, প্রতীক ও বিভাজন — মূল লেকচার শিট — সকল প্রতীক, জাতীয় দিবস, আদমশুমারি ফলাফল, প্রবাসী।