Loading...
Loading...
এই পরীক্ষায় এই টপিক থেকে ২টি প্রশ্ন — জাতিসংঘ রিপোর্টে জনসংখ্যার অবস্থান ও উপজাতীয় প্রতিষ্ঠান।
বিকল্প: (ক) সপ্তম • (খ) নবম ✓ • (গ) একাদশ • (ঘ) ত্রয়োদশ
১৯৯৪-এর জাতিসংঘ রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশ ছিল নবম স্থানে। সর্বশেষ ২০২৪-এ ৮ম স্থানে, কিন্তু পরীক্ষায় প্রশ্নবিন্দুর সালের তথ্যই প্রযোজ্য।
| সাল | স্থান | মোট জনসংখ্যা |
|---|---|---|
| ১৯৭১ | প্রায় ১৫তম | প্রায় ৭ কোটি |
| ১৯৯১ | ৮ম | প্রায় ১০ কোটি |
| ১৯৯৪ | ৯ম | প্রায় ১১ কোটি |
| ২০১১ (বিসিএস প্রেক্ষাপটে) | ৭ম-৮ম | ১৪.৯ কোটি |
| ২০২২ (সর্বশেষ আদমশুমারি) | ৮ম | ১৬.৫ কোটি |
| ২০২৪ (UN-WPP) | ৮ম | ১৭.৩ কোটি |
| ক্রম | দেশ | জনসংখ্যা (আনুমানিক) |
|---|---|---|
| ১ | ভারত | ১৪৪+ কোটি |
| ২ | চীন | ১৪১ কোটি |
| ৩ | যুক্তরাষ্ট্র | ৩৪+ কোটি |
| ৪ | ইন্দোনেশিয়া | ২৮ কোটি |
| ৫ | পাকিস্তান | ২৪ কোটি |
| ৬ | নাইজেরিয়া | ২২+ কোটি |
| ৭ | ব্রাজিল | ২১+ কোটি |
| ৮ | বাংলাদেশ | ১৭+ কোটি |
| ৯ | রাশিয়া | ১৪ কোটি |
| ১০ | মেক্সিকো | ১৩ কোটি |
বিকল্প: (ক) ৮টি ✓ • (খ) ৫টি • (গ) ৪টি • (ঘ) ৩টি
বোর্ডের উত্তর অনুযায়ী ৮টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান (এই সংখ্যা সময়ের সাথে পরিবর্তনশীল)।
| ক্রম | অবস্থান | প্রতিনিধিত্বকারী জনগোষ্ঠী |
|---|---|---|
| ১ | রাঙ্গামাটি | চাকমা |
| ২ | বান্দরবান | মারমা |
| ৩ | খাগড়াছড়ি | ত্রিপুরা, চাকমা |
| ৪ | বিরিশিরি, নেত্রকোনা | গারো, হাজং |
| ৫ | দিনাজপুর | সাঁওতাল, ওঁরাও |
| ৬ | রাজশাহী | সাঁওতাল |
| ৭ | ময়মনসিংহ | গারো, কোচ, হাজং |
| ৮ | ঠাকুরগাঁও | সাঁওতাল |
| জনগোষ্ঠী | মূল অঞ্চল | ভাষা |
|---|---|---|
| চাকমা | পার্বত্য চট্টগ্রাম (রাঙ্গামাটি) | চাকমা |
| মারমা | বান্দরবান | মারমা |
| ত্রিপুরা | খাগড়াছড়ি, পার্বত্য | ককবরক |
| তঞ্চঙ্গ্যা | পার্বত্য চট্টগ্রাম | তঞ্চঙ্গ্যা |
| গারো | ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা | আচিক |
| সাঁওতাল | উত্তরবঙ্গ | সাঁওতালী |
| ওঁরাও | দিনাজপুর | কুঁড়ুখ |
| মণিপুরী | সিলেট, মৌলভীবাজার | মণিপুরী |
| খাসিয়া | সিলেট | খাসি |
| রাখাইন | কক্সবাজার, পটুয়াখালী | রাখাইন |
| পাঙখো | বান্দরবান | পাঙখো |
জনসংখ্যা, প্রতীক ও বিভাজন — মূল লেকচার শিট — বাংলাদেশের জনসংখ্যা ইতিহাস (১৯৪৭-বর্তমান), ৫০টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি (১৯৯৭), বাংলাদেশের ৬৪ জেলা ও ৮ বিভাগ, প্রশাসনিক বিভাজন, জাতীয় প্রতীক (পতাকা, সংগীত, ফুল-পাখি-পশু), মুদ্রা ও সিল।