Loading...
Loading...
এই পরীক্ষায় এই টপিক থেকে ১টি প্রশ্ন।
বিকল্প: (ক) গুটিপোকা ও রেশম • (খ) মৌমাছি ও মধু ✓ • (গ) মৎস্য চাষ • (ঘ) তামাক চাষ
Apiculture = মৌমাছি পালন ও মধু উৎপাদন (Beekeeping)।
| Term | বাংলা | কী চাষ? |
|---|---|---|
| Apiculture | অ্যাপিকালচার | মৌমাছি ও মধু |
| Sericulture | সেরিকালচার | রেশম গুটিপোকা (silkworm) |
| Pisciculture | পিসিকালচার | মাছ |
| Floriculture | ফ্লোরিকালচার | ফুল |
| Horticulture | হর্টিকালচার | বাগান, ফল-সবজি |
| Agriculture | এগ্রিকালচার | সাধারণ কৃষি |
| Viticulture | ভিটিকালচার | আঙ্গুর (wine grapes) |
| Aquaculture | একুয়াকালচার | জলজ প্রাণী/উদ্ভিদ (broad) |
| Sylviculture | সিলভিকালচার | বনায়ন (forestry) |
| Olericulture | ওলিকালচার | সবজি |
| Pomiculture | পোমিকালচার | ফল চাষ |
| Mariculture | মেরিকালচার | সামুদ্রিক প্রাণী |
| Vermiculture | ভার্মিকালচার | কেঁচো (composting জন্য) |
| Avoculture / Aviculture | এভিকালচার | পাখি |
| Tobacco cultivation | তামাক চাষ | তামাক |
| উপাদান | কাজ | উদাহরণ |
|---|---|---|
| শর্করা (Carbohydrate) | দ্রুত শক্তি (~৪ kcal/g) | ভাত, রুটি, আলু, চিনি, মধু |
| প্রোটিন (Protein) | পেশী, এনজাইম (~৪ kcal/g) | মাংস, ডাল, ডিম, মাছ |
| চর্বি (Fat) | দীর্ঘস্থায়ী শক্তি (~৯ kcal/g) | তেল, ঘি, বাদাম, মাছের তেল |
| পানি | দ্রবণ, পরিবহন | জল (দৈনিক ২–৩ লিটার) |
| খনিজ লবণ | হাড়, নার্ভ, রক্ত | লোহা, ক্যালসিয়াম, আয়োডিন |
| ভিটামিন | বিপাক, রোগ প্রতিরোধ | A, B, C, D, E, K |
| Vitamin | Other Name | উৎস | অভাবে |
|---|---|---|---|
| A | Retinol | গাজর, পেঁপে, দুধ | রাতকানা, Xerophthalmia |
| B1 | Thiamine | ভাতের খোসা, যকৃত | Beri-beri |
| B2 | Riboflavin | দুধ, ডিম | Cheilosis, Glossitis |
| B3 | Niacin | মাংস, মাছ | Pellagra |
| B5 | Pantothenic acid | সব খাদ্য | বিরল |
| B6 | Pyridoxine | মাংস, কলা | অ্যানিমিয়া |
| B7 | Biotin | ডিম, বাদাম | Dermatitis |
| B9 | Folic acid | শাক, ডাল | Megaloblastic anemia |
| B12 | Cobalamin | মাছ, মাংস, দুধ | Pernicious anemia |
| C | Ascorbic acid | লেবু, আমলকী, পেয়ারা | Scurvy |
| D | Calciferol | সূর্যালোক, ডিমের কুসুম | Rickets, Osteomalacia |
| E | Tocopherol | বাদামের তেল | বন্ধ্যাত্ব |
| K | Phylloquinone | সবুজ পাতা | রক্তক্ষরণ |
খাদ্য, পুষ্টি ও ভিটামিন — মূল লেকচার শিট — সব 'culture' agricultural sciences-এর তালিকা, খাদ্যের ৬ মূল উপাদান, balanced diet, BMR ও calorie needs, সকল vitamins ও minerals-এর source-deficiency-cure, প্রোটিন amino acid types, fatty acids (saturated/unsaturated/trans-fat), food preservation, ও Bangladesh-এর খাদ্য নিরাপত্তা।