Loading...
Loading...
এই পরীক্ষায় এই টপিক থেকে ৩টি প্রশ্ন — JWST, Black hole (Jamal Nazrul Islam), Gravity at poles।
বিকল্প: (ক) অবলোহিত (Infrared) ✓ • (খ) Visible + NIR • (গ) UV + Visible • (ঘ) X-ray + Gamma
JWST = Near & Mid-Infrared telescope (০.৬–২৮ µm) — দূরবর্তী, প্রাচীন galaxy ও dust-আবৃত star formation observe।
| তথ্য | বিবরণ |
|---|---|
| Full name | James Webb Space Telescope |
| নামকরণ | NASA-র দ্বিতীয় administrator James E. Webb |
| Launch date | ২৫ ডিসেম্বর ২০২১ |
| Launcher | Ariane 5 (ESA) |
| Mission cost | ~$10 billion |
| Primary mirror | ৬.৫m diameter, gold-coated beryllium (১৮টি hexagonal segment) |
| Position | L2 Lagrange Point (1.5 million km from Earth) |
| Wavelength | 0.6–28 µm (near + mid IR) |
| Operating temp | –223°C (cryogenic) |
| Lifespan | ~১০–২০ বছর |
| Discoveries | প্রাচীনতম galaxies, exoplanet atmosphere, dust formation |
| Telescope | Wavelength | Year |
|---|---|---|
| Hubble Space Telescope | UV + Visible + Near-IR | 1990 |
| James Webb (JWST) | Near + Mid-IR | 2021 |
| Chandra X-ray | X-ray | 1999 |
| Spitzer | Infrared | 2003–2020 (retired) |
| Fermi | Gamma-ray | 2008 |
| Kepler | Visible (exoplanet hunting) | 2009–2018 |
| TESS | Visible (exoplanet) | 2018 |
বিকল্প: (ক) কুদরত-এ-খুদা • (খ) কাজী মোতাহার হোসেন • (গ) জামাল নজরুল ইসলাম ✓ • (ঘ) অতীশ দীপঙ্কর
| তথ্য | বিবরণ |
|---|---|
| জন্ম | ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯, ঝিনাইদহ |
| শিক্ষা | Cambridge University (PhD, Cosmology) |
| কর্ম | Cambridge, Princeton, Cardiff, Chittagong University |
| গবেষণা ক্ষেত্র | Cosmology, Black Hole, Singularity |
| বিখ্যাত বই | 'The Ultimate Fate of the Universe' (1983), 'An Introduction to Mathematical Cosmology' |
| পুরস্কার | একুশে পদক (২০০১), স্বাধীনতা পুরস্কার (২০১৪, মরণোত্তর) |
| Stephen Hawking-এর সঙ্গে কাজ | Cambridge-এ |
| ব্যক্তি | অবদান |
|---|---|
| ড. কুদরত-এ-খুদা | পাট রসায়ন; বাংলা বিজ্ঞান শিক্ষাবিদ |
| কাজী মোতাহার হোসেন | পরিসংখ্যান, বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের অগ্রজ |
| জামাল নজরুল ইসলাম | Cosmology, Black hole |
| অতীশ দীপঙ্কর | ৯শ-১১শ শতকের বৌদ্ধ পণ্ডিত, তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারক |
| ফজলুর রহমান খান | স্থাপত্য প্রকৌশলী (Sears Tower designer) |
| সত্যেন বসু | কোয়ান্টাম পদার্থবিদ; Bose-Einstein statistics |
| মেঘনাদ সাহা | তারার ionization equation |
বিকল্প: (ক) মেরু অঞ্চল ✓ • (খ) নিরক্ষীয় অঞ্চল • (গ) পাহাড়ের চূড়ায় • (ঘ) পৃথিবীর কেন্দ্রে
পৃথিবী মেরুতে চেপ্টা, নিরক্ষীয়ে স্ফীত → মেরুতে g সর্বাধিক (পৃথিবীর কেন্দ্রের আরও কাছে + ঘূর্ণনজনিত apparent force কম)।
পৃথিবী perfect sphere নয় — Oblate Spheroid (মেরুতে চেপ্টা, নিরক্ষীয়ে স্ফীত)। মেরু থেকে কেন্দ্রের দূরত্ব ~৬৩৫৭ km; নিরক্ষীয় থেকে ~৬৩৭৮ km। পার্থক্য ~২১ km।
| স্থান | g (m/s²) | কারণ |
|---|---|---|
| মেরু (Pole) | ~৯.৮৩২ | কেন্দ্রের কাছে + ঘূর্ণন-effect নেই |
| Mid-latitude (45°) | ~৯.৮০৬ | মধ্যবর্তী |
| নিরক্ষীয় (Equator) | ~৯.৭৮০ | কেন্দ্র থেকে দূর + ঘূর্ণন-effect বেশি |
| পাহাড়ের চূড়ায় | কম | g ∝ 1/r² |
| গভীর খনিতে | কম | inside Earth, less mass below |
| পৃথিবীর কেন্দ্র | ০ | সবদিকে সমান আকর্ষণ cancel |
F = G × m₁ × m₂ / r²
G = 6.674 × 10⁻¹¹ N·m²/kg²
Earth-এর উপর: g = G × M_earth / r² ≈ 9.81 m/s²
| তথ্য | মান |
|---|---|
| Universe age | ~১৩.৮ বিলিয়ন বছর |
| Big Bang | ~13.8 BYA |
| Solar System age | ~৪.৬ বিলিয়ন বছর |
| Earth age | ~৪.৫৪ বিলিয়ন বছর |
| Sun-Earth distance | 1 AU = 150 million km |
| Speed of light | 300,000 km/s |
| 1 light year | ~9.46 trillion km |
| Milky Way | ~১০০-৪০০ বিলিয়ন stars |
| Observable universe | ~93 বিলিয়ন আলোকবর্ষ ব্যাস |
My Very Eager Mother Just Served Us Nuts (Mnemonic)
Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune
| Planet | বিশেষত্ব |
|---|---|
| Mercury | সবচেয়ে কাছে |
| Venus | সবচেয়ে গরম, opposite rotation |
| Earth | জীবন আছে |
| Mars | লাল গ্রহ (Iron oxide) |
| Jupiter | বৃহত্তম, Great Red Spot |
| Saturn | বলয় (rings) |
| Uranus | tilted axis (rotates sideways) |
| Neptune | সবচেয়ে দূর, নীল |
| Dwarf planet (২০০৬-এ পদচ্যুত) |
পৃথিবী, মহাবিশ্ব ও বিগ ব্যাং — মূল লেকচার শিট — পৃথিবীর গঠন (Crust/Mantle/Core), gravity ও weight, Solar System-এর সকল গ্রহ, Sun ও তারা, Galaxy types, Black hole, neutron star, white dwarf, Big Bang ও cosmic evolution, CMB, Dark matter/energy, telescope-এর ইতিহাস (Galileo → JWST), Famous astronomers, এবং বাংলাদেশের space science।