Loading...
Loading...
এই পরীক্ষায় এই টপিক থেকে ১টি প্রশ্ন — তবে board একাধিক সঠিক উত্তর গ্রহণ করেছে।
বিকল্প: (ক) দুর্বল ভাইরাস • (খ) প্রোটিনের সাব-ইউনিট ✓ • (গ) ভাইরাস ভেক্টর • (ঘ) mRNA ✓
চারটি অপশনই COVID-19-এর বিভিন্ন vaccine platform বর্ণনা করে। বোর্ড শুধু খ ও ঘ গ্রহণ করেছে — সম্ভবত ক-তে 'দুর্বল' (attenuated) শব্দটি COVID vaccine-এর জন্য সঠিক নয় (inactivated/killed হয়, attenuated নয়)। গ (viral vector) বাদ দেওয়ার যুক্তি অস্পষ্ট।
| Type | Mechanism | Examples |
|---|---|---|
| Inactivated/Killed | নিষ্ক্রিয় ভাইরাস | Sinovac, Sinopharm (China), Covaxin (India) |
| Live-attenuated | দুর্বল ভাইরাস | Codagenix (trial-stage; few COVID vaccines use this) |
| Subunit Protein ✓ | ভাইরাসের নির্দিষ্ট protein | Novavax, Corbevax |
| Viral Vector | অন্য ভাইরাসে gene inject | AstraZeneca/Covishield, J&J, Sputnik V |
| mRNA ✓ | mRNA → cell নিজেই protein বানায় | Pfizer-BioNTech, Moderna |
| DNA | DNA plasmid → mRNA → protein | ZyCoV-D (India) |
| Disease | Causative agent | Vector/Transmission |
|---|---|---|
| TB (যক্ষ্মা) | Mycobacterium tuberculosis | Airborne |
| Malaria | Plasmodium (protozoa) | Female Anopheles mosquito |
| Dengue | Dengue virus | Aedes aegypti mosquito |
| Filaria (গোদ) | Wuchereria bancrofti | Culex mosquito |
| Chikungunya | Chikungunya virus | Aedes mosquito |
| Cholera (কলেরা) | Vibrio cholerae | Contaminated water |
| Typhoid | Salmonella typhi | Food/water |
| Hepatitis A/E | Virus | Food/water |
| Hepatitis B/C | Virus | Blood, body fluid |
| HIV/AIDS | HIV | Blood, sex, mother-to-child |
| COVID-19 | SARS-CoV-2 | Respiratory droplets |
| Influenza | Influenza virus | Respiratory droplets |
| Rabies (জলাতঙ্ক) | Rabies virus | Dog/animal bite |
| Tetanus | Clostridium tetani | Wound contamination |
| Polio | Poliovirus | Faecal-oral |
| Term | বিবরণ |
|---|---|
| Endemic | একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে stable presence |
| Epidemic | একটি অঞ্চলে rapid spread |
| Pandemic | একাধিক দেশ/বিশ্বব্যাপী |
| Pandemic | কাল | মৃত্যু (আনুমানিক) |
|---|---|---|
| Black Death (Plague) | 1346-53 | 75-200 million |
| Spanish Flu | 1918-20 | 50 million |
| HIV/AIDS | 1981-present | 40 million+ |
| Swine Flu (H1N1) | 2009-10 | 0.2-0.5 million |
| COVID-19 | 2019-23 | 7 million+ (confirmed) |
| Type | বিবরণ |
|---|---|
| Innate | জন্মগত — physical barrier, phagocyte |
| Adaptive | অর্জিত — antibody, memory cell |
| Active immunity | নিজে antibody তৈরি (infection বা vaccine থেকে) |
| Passive immunity | তৈরি antibody দেওয়া (মাতৃদুগ্ধ, immunoglobulin) |
| Herd immunity | যথেষ্ট মানুষ immune হলে সম্প্রদায় protected |
সংক্রামক রোগ, টিকা ও ইমিউনাইজেশন — মূল লেকচার শিট — সংক্রামক রোগের আদ্যোপান্ত (cause-vector-symptom-treatment), ৬টি COVID vaccine platforms ও working mechanism, পূর্ণ EPI schedule, immune system (innate/adaptive/active/passive), historical pandemics, antibiotic resistance, vaccination ethics, এবং বাংলাদেশের COVID response।