Loading...
Loading...
১টি প্রশ্ন — সুনামির কারণ।
উত্তর: সমুদ্রের তলদেশে ভূমিকম্প ✓
জাপানি শব্দ — 'tsu' (বন্দর) + 'nami' (ঢেউ) = 'বন্দরের ঢেউ'। সমুদ্রের তলদেশে আকস্মিক ব্যাপক ঘটনায় সৃষ্ট দীর্ঘ-তরঙ্গ।
| কারণ | অবদান |
|---|---|
| সমুদ্রতল ভূমিকম্প (Subsea Earthquake) | ~৯০% সুনামি |
| সমুদ্রতল আগ্নেয়গিরি বিস্ফোরণ | ~৫% |
| সমুদ্রতল ভূমিধস | ~৫% |
| উল্কাপাত (rare) | <১% |
| সাল | অঞ্চল | মৃত্যু |
|---|---|---|
| ২০০৪ | ভারত মহাসাগর (সুমাত্রা) | ~২.৩০ লাখ |
| ২০১১ | জাপান (তোহোকু) | ~১৮,০০০ — ফুকুশিমা পারমাণবিক দুর্যোগ |
| ১৯৬০ | চিলি (Valdivia) | ~৬,০০০ |
| বৈশিষ্ট্য | সুনামি | জোয়ার-ভাটা |
|---|---|---|
| কারণ | ভূমিকম্প/আগ্নেয়গিরি | চন্দ্র-সূর্যের আকর্ষণ |
| পর্যাবৃত্ত? | আকস্মিক | নিয়মিত (দিনে ২বার) |
| উচ্চতা | কয়েক মিটার থেকে ৩০+ মিটার | সাধারণত ১-৫ মিটার |
'Tsunami = Tectonic plate + ocean = ভূমিকম্প-জনিত ঢেউ।' চন্দ্র-সূর্য = জোয়ার, ভূমিকম্প = সুনামি — গুলিয়ে ফেলবেন না।
চন্দ্র ও সূর্যের আকর্ষণ → জোয়ার-ভাটা (Tides), সুনামি নয়। সাইক্লোন → হারিকেন/টর্নেডো, সুনামি নয়।
জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ — মূল লেকচার শিট — সাইক্লোন, ভূমিকম্প, বন্যা, খরা, climate change, COP, IPCC।