Loading...
Loading...
এই পরীক্ষায় এই টপিক থেকে ১টি প্রশ্ন — কম্পিউটার-নেটওয়ার্কিং।
বিকল্প: (ক) ই-মেইল • (খ) ইন্টারকম • (গ) ইন্টারনেট ✓ • (ঘ) টেলিগ্রাম
ইন্টারনেট = বিশ্বব্যাপী কম্পিউটার-নেটওয়ার্কের নেটওয়ার্ক, TCP/IP প্রটোকলে সংযুক্ত — কম্পিউটার-টু-কম্পিউটার তথ্য আদান-প্রদানের অবকাঠামো।
| বিষয় | তথ্য |
|---|---|
| পূর্বসূরি | ARPANET (১৯৬৯, US Defense) |
| TCP/IP | ১৯৮৩ থেকে আদর্শ প্রটোকল |
| WWW (World Wide Web) | টিম বার্নার্স-লি, ১৯৮৯, CERN |
| প্রথম ব্রাউজার | Mosaic (১৯৯৩), Netscape (১৯৯৪) |
| বাণিজ্যিক ব্যবহার শুরু | ১৯৯১ |
| বাংলাদেশে আগমন | ১৯৯৬ (VSAT-ভিত্তিক) |
| সাবমেরিন কেবল | SEA-ME-WE-4 (২০০৬), SEA-ME-WE-5 (২০১৭) |
| ধারণা | অর্থ |
|---|---|
| Network | দুই বা ততোধিক কম্পিউটারের সংযোগ |
| LAN | Local Area Network (অফিস, ঘর) |
| WAN | Wide Area Network (দেশ-জুড়ে) |
| Internet | বিশ্বব্যাপী LAN-WAN-এর জোট, TCP/IP-যুক্ত |
| WWW (Web) | Internet-এর একটি সেবা — HTTP-যুক্ত হাইপারটেক্সট ডকুমেন্ট |
| ই-মেইল | Internet-এর আরেকটি সেবা |
| ইন্ট্রানেট | একটি প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ network |
| এক্সট্রানেট | ইন্ট্রানেটের বিস্তার — বহির্মুখী অংশীদারের জন্য |
| প্রটোকল | কাজ |
|---|---|
| TCP/IP | মূল data transmission |
| HTTP/HTTPS | Web pages |
| FTP | File transfer |
| SMTP/POP3/IMAP | ই-মেইল |
| DNS | Domain → IP address |
| DHCP | IP address-distribution |
| বিষয় | তথ্য |
|---|---|
| AI (Artificial Intelligence) | ১৯৫৬-এ ডার্টমাউথ কনফারেন্সে নামকরণ |
| Machine Learning | AI-এর উপ-ক্ষেত্র, ১৯৫৯ আর্থার সামুয়েল |
| Deep Learning | নিউরাল নেটওয়ার্ক ভিত্তিক |
| ChatGPT | OpenAI, ২০২২ |
| Big Data | পেটাবাইট+ পরিমাণের তথ্য |
| IoT (Internet of Things) | সংযুক্ত যন্ত্রের নেটওয়ার্ক |
| Cloud Computing | দূরবর্তী সার্ভারে data + processing |
| Blockchain | ২০০৮, ক্রিপ্টোকারেন্সি |
| Bitcoin | ২০০৯, সাতোশি নাকামোতো |
| 5G | ২০১৯ থেকে রোলআউট |
| তথ্য | বছর |
|---|---|
| ইন্টারনেট চালু | ১৯৯৬ |
| প্রথম ICT নীতি | ২০০২ |
| ডিজিটাল বাংলাদেশ ঘোষণা | ২০০৮ (নির্বাচনী ইশতেহার) |
| স্যাটেলাইট 'বঙ্গবন্ধু-১' | ১১ মে ২০১৮ (ফ্যালকন-৯ রকেট) |
| 4G চালু | ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ |
| 5G চালু (পরীক্ষামূলক) | ১২ ডিসেম্বর ২০২১ |
| বিষয় | তথ্য |
|---|---|
| উৎক্ষেপণ | ১১ মে ২০১৮ |
| রকেট | SpaceX Falcon-9 (যুক্তরাষ্ট্র) |
| উৎক্ষেপণ স্থল | কেপ ক্যানাভেরাল, ফ্লোরিডা |
| অরবিট | ১১৯.১°E |
| আয়ুষ্কাল | ১৫ বছর |
| নির্মাতা | Thales Alenia Space (ফ্রান্স-ইতালি) |
| ক্ষমতা | ৪০টি ট্রান্সপন্ডার |
| বাংলাদেশ → বিশ্বে | ৫৭তম স্যাটেলাইট-নিজস্ব দেশ |
আধুনিক প্রযুক্তি — মূল লেকচার শিট — Internet ও WWW-এর পূর্ণ-ইতিহাস, AI/ML/Deep Learning, IoT, Blockchain, Cryptocurrency, Cloud Computing, Robotics, স্যাটেলাইট প্রযুক্তি ও বঙ্গবন্ধু-১ এর পূর্ণাঙ্গ পরিচিতি।