Loading...
Loading...
| প্রকল্প | সাল | সহায়তা | মূল তথ্য |
|---|---|---|---|
| পদ্মা সেতু | ২৫/৬/২০২২ | নিজস্ব | ৬.১৫ কিমি, ৪২ পিলার, দ্বিতল |
| মেট্রোরেল | ২৮/১২/২০২২ | জাপান | MRT Line-6, ২১.২৬ কিমি |
| কর্ণফুলী টানেল | ২০২৩ | চীন | দক্ষিণ এশিয়ায় প্রথম, ৩.৩২ কিমি |
| রূপপুর | নির্মাণাধীন | রাশিয়া | ২,৪০০ মেগাওয়াট, ঈশ্বরদী |
| বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ | ১২/৫/২০১৮ | SpaceX/ফ্রান্স | ৫৭তম দেশ |
| রূপকল্প | লক্ষ্য সাল |
|---|---|
| ডিজিটাল বাংলাদেশ | ২০২১ |
| স্মার্ট বাংলাদেশ | ২০৪১ |
"নি-জা-রা-চী" = নিজস্ব (পদ্মা), জাপান (মেট্রো), রাশিয়া (রূপপুর), চীন (কর্ণফুলী)