Loading...
Loading...
এই পরীক্ষায় এই টপিক থেকে ১টি প্রশ্ন।
বিকল্প: (ক) উদ্ধার • (খ) পুনর্বাসন • (গ) পুনর্গঠন • (ঘ) প্রস্তুতি ✓
Disaster Management Cycle = Preparedness → Response → Recovery → Mitigation → (loop)। Preparedness প্রথম, কারণ প্রস্তুতি ছাড়া response দুর্বল।
┌── দুর্যোগ-পূর্ব ──┐
▼ │
৪. Mitigation ১. Preparedness
(প্রশমন) (প্রস্তুতি)
│ │
│ ◄── দুর্যোগ ──► │
│ ▼
৩. Recovery ২. Response
(পুনরুদ্ধার) (সাড়াদান)
▲ │
└── দুর্যোগ-পরবর্তী ──┘
Disaster (দুর্যোগ) = এমন গুরুতর ব্যাঘাত যা একটি সম্প্রদায়/সমাজের কার্যক্ষমতাকে ভয়াবহভাবে ব্যাহত করে এবং স্থানীয় সম্পদ দিয়ে সামাল দেওয়া যায় না।
সূত্র: Disaster = Hazard × Vulnerability ÷ Capacity
| Hazard (বিপদ) | Disaster (দুর্যোগ) |
|---|---|
| সম্ভাবনা | বাস্তবায়িত ক্ষতি |
| প্রাকৃতিক ঘটনা | মানুষের ক্ষতি যোগ |
| Tornado in desert | Tornado in city = disaster |
| শ্রেণি | উদাহরণ |
|---|---|
| আবহাওয়াগত | ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডো, বজ্রপাত |
| জলবায়ুগত | খরা, তাপদাহ, শৈত্যপ্রবাহ |
| জলীয় | বন্যা, নদী ভাঙন, সুনামি |
| ভূতাত্ত্বিক | ভূমিকম্প, ভূমিধস, আগ্নেয়গিরি |
| জৈবিক | মহামারি, পঙ্গপাল আক্রমণ |
| দুর্যোগ | বছর | প্রভাব |
|---|---|---|
| ১৯৭০-এর Bhola cyclone | ১৯৭০ | ~৫ লক্ষ মৃত্যু (বিশ্বের ভয়াবহতম cyclone) |
| Sidr | ২০০৭ | ~৩,৪০০ মৃত্যু, $১.৭B ক্ষতি |
| Aila | ২০০৯ | ~৩৩০ মৃত্যু, ব্যাপক salinity intrusion |
| Mahasen | ২০১৩ | মুখ্যত আশ্রয় |
| Roanu | ২০১৬ | দক্ষিণ উপকূল |
| Mora | ২০১৭ | চট্টগ্রাম |
| Bulbul | ২০১৯ | পশ্চিম উপকূল |
| Amphan | ২০২০ | দক্ষিণ-পশ্চিম, $১৩B+ ক্ষতি |
| Yaas | ২০২১ | দক্ষিণ-পশ্চিম |
| Sitrang | ২০২২ | বরিশাল-চট্টগ্রাম |
| Mocha | ২০২৩ | কক্সবাজার-রোহিঙ্গা ক্যাম্প |
| Remal | ২০২৪ | দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল |
| Document/Body | বছর | ভূমিকা |
|---|---|---|
| Standing Order on Disasters (SOD) | ১৯৯৭ (revised periodically) | নির্দেশিকা |
| Disaster Management Act | ২০১২ | আইনি কাঠামো |
| Disaster Management Bureau | ১৯৯২ | মূল সরকারি সংস্থা |
| Ministry of Disaster Management & Relief | — | নীতিনির্ধারণ |
| Cyclone Preparedness Programme (CPP) | ১৯৭২ | volunteer-based; ~৭৬,০০০ volunteers |
| Bangladesh Red Crescent Society | ১৯৭৩ | humanitarian response |
| Bangladesh Climate Change Strategy & Action Plan (BCCSAP) | ২০০৯ | climate ও disaster integrate |
| Framework | বছর | উদ্দেশ্য |
|---|---|---|
| Yokohama Strategy | ১৯৯৪ | First disaster-risk framework |
| Hyogo Framework for Action (HFA) | ২০০৫-২০১৫ | 5 priorities for action |
| Sendai Framework for DRR | ২০১৫-২০৩০ | বর্তমান (DRR = Disaster Risk Reduction) |
| SDG 11 & 13 | ২০১৫-২০৩০ | sustainable cities + climate action |
দুর্যোগ — সংজ্ঞা, প্রকারভেদ ও ব্যবস্থাপনা চক্র — মূল লেকচার শিট — Disaster Risk Reduction (DRR)-এর সম্পূর্ণ ধারণা, প্রতিটি দুর্যোগ-প্রকারের কারণ-প্রভাব-প্রতিরোধ, বাংলাদেশের সব major cyclones-এর বিস্তারিত (Bhola → Remal), CPP ও Red Crescent-এর কাজ, Standing Order on Disasters (SOD), সব international frameworks (Yokohama → Hyogo → Sendai), এবং Climate-induced disasters-এর বৈশ্বিক চিত্র।