Loading...
Loading...
এই টপিক থেকে ১টি প্রশ্ন — সুনামি ঢেউয়ের গতি।
উত্তর: ৭০০-৮০০ কি.মি./ঘণ্টা ✓
| তথ্য | বিবরণ |
|---|---|
| তারিখ | ২৬ ডিসেম্বর ২০০৪ (Boxing Day) |
| উৎস | সুমাত্রার উত্তরে, ইন্দোনেশিয়া |
| ভূমিকম্প-মাত্রা | ৯.১-৯.৩ Richter |
| গভীর সমুদ্রে গতি | ৭০০-৮০০ কি.মি./ঘণ্টা |
| উপকূলে গতি | ৩০-৫০ কি.মি./ঘণ্টা |
| ঢেউয়ের উচ্চতা | উপকূলে ৩০ মিটার পর্যন্ত |
| মৃত্যু | প্রায় ২,৩০,০০০+ |
| প্রভাবিত দেশ | ১৪+ দেশ (ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলঙ্কা, ভারত, থাইল্যান্ড, সোমালিয়া) |
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা চক্র — মূল লেকচার শিট — দুর্যোগের ৪ ধাপ (Mitigation-Preparedness-Response-Recovery), ভূমিকম্প-ভূমিধস-সুনামি-হারিকেন-টর্নেডো-আগ্নেয়গিরি, আন্তর্জাতিক দুর্যোগ সাড়াদান (UN OCHA), বাংলাদেশের সাইক্লোন প্রিপেয়ার্ডনেস প্রোগ্রাম।