Loading...
Loading...
এই টপিক থেকে ২টি প্রশ্ন — দ্রুতগতির Storage ও Benchmarking।
→ SSD ✓
→ সিস্টেমের কর্ম ক্ষমতা (Performance) ✓
| ডিভাইস | পঠন গতি | লিখন গতি | বৈশিষ্ট্য |
|---|---|---|---|
| Register | পিকোসেকেন্ড | পিকোসেকেন্ড | CPU-র ভেতর |
| Cache (L1/L2/L3) | ন্যানোসেকেন্ড | ন্যানোসেকেন্ড | CPU-র কাছে |
| RAM | ১০-১৫ GB/s | একই | volatile |
| NVMe SSD | ৩৫০০-৭০০০ MB/s | একই | non-volatile, fastest secondary |
| SATA SSD | ৫০০-৬০০ MB/s | একই | অপেক্ষাকৃত পুরোনো |
| SSHD | ১২০-২০০ MB/s | একই | Hybrid (HDD+SSD cache) |
| HDD (7200 RPM) | ৮০-১৬০ MB/s | একই | mechanical, সস্তা |
| HDD (5400 RPM) | ৫০-১০০ MB/s | একই | laptop, slower |
| Optical (CD/DVD/BD) | ১০-৫৪ MB/s | কম | archive |
| Floppy | ০.৫ MB/s | একই | প্রায় অবসর |
Register > Cache > RAM > NVMe SSD > SATA SSD > HDD > Optical > Tape
(গতি কমে → ধারণক্ষমতা ও দাম-প্রতি-GB কমে)
| Tool | কী পরিমাপ করে |
|---|---|
| Cinebench | CPU rendering |
| Geekbench | CPU + GPU |
| 3DMark | Gaming graphics |
| PassMark | সমন্বিত (CPU, RAM, disk) |
| CrystalDiskMark | Storage R/W speed |
| SPEC | Server-class enterprise |
| LINPACK | Supercomputer ranking (TOP500) |
কম্পিউটার বেসিক — মূল লেকচার শিট — কম্পিউটারের ইতিহাস, প্রজন্ম (১ম-৫ম), প্রকার (Super/Mainframe/Mini/Micro), হার্ডওয়্যার অংশ, input/output device, primary vs secondary storage, ও Benchmark।