Loading...
Loading...
এই পরীক্ষায় এই টপিক থেকে ২টি প্রশ্ন (IPv6 bits, Wi-Fi medium)।
বিকল্প: (ক) ১২৮ ✓ • (খ) ৩২ • (গ) ১২ • (ঘ) ৬
| বৈশিষ্ট্য | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|
| Bit-size | 32 | 128 |
| ঠিকানা সংখ্যা | 2³² ≈ 4.3 বিলিয়ন | 2¹²⁸ ≈ 3.4×10³⁸ |
| Format | 192.168.1.1 (dotted decimal) | 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334 |
| Header | 20 byte | 40 byte |
| Security | Optional (IPsec) | Built-in IPsec |
IPv4-এর ঠিকানা ফুরিয়ে আসছিল (২০১১-তে IANA-র stock exhausted)। IPv6 ভবিষ্যৎ-proof।
"IPv4 = ৩২ বিট, IPv6 = ৪ × ৩২ = ১২৮"।
বিকল্প: (ক) তামার তার • (খ) অপটিক্যাল ফাইবার • (গ) তারহীন সংযোগ ✓ • (ঘ) উপরের সবকটি
| Standard | নাম | Frequency | Speed |
|---|---|---|---|
| 802.11a | Wi-Fi 1 | 5 GHz | 54 Mbps |
| 802.11b/g | Wi-Fi 2/3 | 2.4 GHz | 11/54 Mbps |
| 802.11n | Wi-Fi 4 | 2.4/5 GHz | 600 Mbps |
| 802.11ac | Wi-Fi 5 | 5 GHz | 3.5 Gbps |
| 802.11ax | Wi-Fi 6 | 2.4/5/6 GHz | 9.6 Gbps |
| 802.11be | Wi-Fi 7 | 2.4/5/6 GHz | 46 Gbps |
| প্রকার | উদাহরণ |
|---|---|
| Wired | তামার তার (UTP/STP), Co-axial, Optical fiber |
| Wireless | Wi-Fi, Bluetooth, Radio, Infrared, Satellite |
"Wi-Fi = Wireless Fidelity" — নামেই wireless।
নেটওয়ার্ক ও কমিউনিকেশন — মূল লেকচার শিট — Network topology, OSI model, transmission media, BCS-frequent protocols।