Loading...
Loading...
এই পরীক্ষায় এই টপিক থেকে ৩টি প্রশ্ন — অগ্নিনির্বাপক, পিতল, ফিটকিরি।
বিকল্প: (ক) হাইড্রোজেন সরবরাহ • (খ) নাইট্রোজেন সরবরাহ • (গ) অক্সিজেন সরবরাহ • (ঘ) অক্সিজেন সরবরাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে ✓
দহন (combustion)-এর ৩ উপাদান — জ্বালানি, তাপ, অক্সিজেন। অগ্নিনির্বাপক CO₂ বা ফোম দিয়ে অক্সিজেনকে আগুন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, ফলে দহন বন্ধ।
তাপ
△
/ \
/ \
/ 🔥 \
/_______\
জ্বালানি অক্সিজেন
নির্বাপকের কৌশল: তিনটির যেকোনো একটি দূর করলে আগুন নিভবে।
| ধরন | কাজের নীতি | উপযুক্ত আগুন |
|---|---|---|
| পানি | তাপ কমানো | কাগজ, কাঠ (Class A) |
| CO₂ (কার্বন ডাই অক্সাইড) | অক্সিজেন প্রতিবন্ধক | বৈদ্যুতিক, তেল |
| ফোম | অক্সিজেন প্রতিবন্ধক | তেল, পেট্রল |
| ড্রাই পাউডার | তাপ + অক্সিজেন উভয়ই | বহুমুখী |
| ভেজা রাসায়নিক | তাপ + অক্সিজেন | রান্নাঘরের তেল |
বিকল্প: (ক) তামা ও টিন • (খ) তামা ও দস্তা ✓ • (গ) তামা ও নিকেল • (ঘ) তামা ও সিসা
পিতল (Brass) = তামা (Cu) ৬০-৭০% + দস্তা/জিংক (Zn) ৩০-৪০%।
| সংকর ধাতু | উপাদান | ব্যবহার |
|---|---|---|
| পিতল (Brass) | তামা + দস্তা | বাসনপত্র, মূর্তি |
| ব্রোঞ্জ (Bronze) | তামা + টিন | মুদ্রা, মূর্তি |
| ডুরালুমিন | অ্যালুমিনিয়াম + তামা + ম্যাঙ্গানিজ + ম্যাগনেসিয়াম | বিমান-নির্মাণ |
| স্টেইনলেস স্টিল | লোহা + ক্রোমিয়াম (১৮%) + নিকেল (৮%) | বাসনপত্র, ছুরি |
| জার্মান সিলভার | তামা + দস্তা + নিকেল | সাজসজ্জা |
| কাপ্রনিকেল | তামা + নিকেল | মুদ্রা |
| গান-মেটাল | তামা + টিন + দস্তা | কামান, যন্ত্রপাতি |
| বেল-মেটাল | তামা + টিন (২৫%) | ঘণ্টা |
| সলডার | সিসা + টিন | ঝালাই |
| বাবিট মেটাল | টিন + সীসা + অ্যান্টিমনি | বিয়ারিং |
| এমালগাম | পারদ + অন্য ধাতু | দাঁতের ফিলিং |
বিকল্প: (ক) ফিটকিরি ✓ • (খ) চুন • (গ) সেভিং সোপ • (ঘ) কস্টিক সোডা
ফিটকিরি = পটাশিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সালফেট (KAl(SO₄)₂·12H₂O) বা শুধু অ্যালুমিনিয়াম সালফেট। পানি বিশুদ্ধকরণে কোয়াগুলেটর হিসেবে ব্যবহৃত।
| প্রচলিত নাম | রাসায়নিক নাম | সূত্র |
|---|---|---|
| ফিটকিরি | পটাশিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সালফেট | KAl(SO₄)₂·12H₂O |
| চুন | ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড | Ca(OH)₂ |
| চুনাপাথর | ক্যালসিয়াম কার্বনেট | CaCO₃ |
| কস্টিক সোডা | সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড | NaOH |
| খাবার সোডা/বেকিং সোডা | সোডিয়াম বাইকার্বনেট | NaHCO₃ |
| ব্লিচিং পাউডার | ক্যালসিয়াম হাইপোক্লোরাইট | Ca(ClO)₂ |
| সাবান | সোডিয়াম স্টিয়ারেট | C₁₇H₃₅COONa |
| গ্রিন ভিট্রিয়ল | ফেরাস সালফেট | FeSO₄·7H₂O |
| ব্লু ভিট্রিয়ল | কপার সালফেট | CuSO₄·5H₂O |
| তুঁতে | কপার সালফেট | CuSO₄·5H₂O |
| জিপসাম | ক্যালসিয়াম সালফেট | CaSO₄·2H₂O |
| ইপসম সল্ট | ম্যাগনেসিয়াম সালফেট | MgSO₄·7H₂O |
| লাফিং গ্যাস | নাইট্রাস অক্সাইড | N₂O |
| মার্শ গ্যাস | মিথেন | CH₄ |
| ভিনেগার | অ্যাসিটিক অ্যাসিড | CH₃COOH |
| অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড | নিশাদল | NH₄Cl |
| সিন্দূর | মার্কিউরিক সালফাইড | HgS |
| হীরা | কার্বন | C |
| গ্রাফাইট | কার্বন | C |
| লোহিত-চুন | লেড-অক্সাইড | Pb₃O₄ |
| ম্যাঙ্গানিজ ডাই অক্সাইড | পাইরোলুসাইট | MnO₂ |
পরমাণুর গঠন, মৌল ও যৌগ — মূল লেকচার শিট — পর্যায় সারণি, ১০৬+ মৌল, ধাতু-অধাতু-উপধাতু-নিষ্ক্রিয় গ্যাস, ২০+ গুরুত্বপূর্ণ সংকর ধাতু, ১০০+ যৌগের প্রচলিত-রাসায়নিক নাম ও bcs-প্রিয় রসায়ন তথ্য।